Speiseplan Genießermenüs
enthaltene Allergene finden Sie am Ende des Speiseplans
Tag | Datum | Normalkost | Schonkost | Weichkost | Abendessen | Vegetarisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 16-Mar-26 | Schnitzel "Wiener Art" mit Kartoffelsalat, Salat & Des. - kcal 765 | Reisragout mit Gemüse, Hähnchen & Des.- kcal 769 | Schnitzel "Wiener Art" mit Kartoffelsalat, Salat & Des. - kcal 765 | Bierschinken mit Brötchen, Butter & Joghurt | Nudeln mit Gemüse-Sahne-Soße & Des. |
Di | 17-Mar-26 | Würstchengulasch mit Reis, Salat & Des. -kcal 795 | Balkanrolle natur mit Gemüse, Nudeln & Des. - kcal 723 | Würstchengulasch mit Reis, Salat & Des.- kcal 795 | Stadtwurst mit Musik, Bauernbrot & Obst | Blumenk. -Käse Bratling mit Kartoffelsalat & Des. |
Mi | 18-Mar-26 | Königsberger Klopse mit Kapernsoße, Salzkartoffeln & Des. - kcal 765 | Rindergeschnetzeltes mit Spätzle, Salat & Des. - kcal 785 | Rindergeschnetzeltes mit Spätzle, Salat & Des. - kcal 785 | Pan. Kotelett mit Kartoffelsalat | Gemüse in Schnittlauchsoße mit Reis, Salat & Des. |
Do | 19-Mar-26 | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Nudelsuppe - kcal 745 | Schweinelachs mit Pilzrisotto, Salat & Des. - kcal 746 | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Nudelsuppe -kcal 745 | Bauernsalat mit Fladen | Kartoffelgulasch mit Salat & Des. |
Fr | 20-Mar-26 | Fischfilet in Senfsoße mit Salzkartoffeln, Salat & Des. - kcal 776 | Spätzlepfanne mit Gemüse, Fleisch & Des. - kcal 752 | Fischragout mit Senfsoße, Püree, Salat & Des. - kcal 776 | Käse mit Laugenstange, Butter & Gurke | Käsespätzle mit Salat & Des. |
Sa | 21-Mar-26 | Frikadelle mit Champignonsoße, Nudeln,Gemüse & Des. - kcal 736 | Frikadelle mit Champignonsoße, Nudeln,Gemüse & Des. - kcal 736 | Frikadelle mit Champignonsoße, Nudeln,Gemüse & Des. - kcal 736 | Leberwurst grob mit Brot, Butter & Tomate | Gemüseplatte mit holländ. Soße, Kartoffeln & Des. |
So | 22-Mar-26 | Rinderbraten mit Soße, Rotkohl, Kloß & Des. - kcal 713 | Rinderbraten mit Soße, Rotkohl, Kloß & Des. - kcal 713 | Rinderbraten mit Soße, Rotkohl, Kloß & Des. - kcal 713 | 2 Bauernbratwürste mit Brot, Butter & Obst | Gemüse-Reis-Auflauf mit Salat & Des. |
Mo | 23-Mar-26 | Putenrahmschnitzel mit Püree, Gemüse & Des. - kcal 791 | Ratsherrentopf mit Spätzle & Des. - kcal 738 | Putenrahmschnitzel mit Püree, Gemüse & Des. - kcal 791 | Jagdwurst mit Brot, Butter & Gurke | Chinesisches Gemüse mit Erdnussoße, Reis & Des. |
Di | 24-Mar-26 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Tomatensuppe - kcal 713 | Grober Fleischkäse mit Kartoffeln, Gemüse & Des. - kcal 738 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Tomatensuppe - kcal 713 | Bunter Nudelsalat mit Schinken & Weißbrot | Nudeln mit buntem Gemüse & Des. |
Mi | 25-Mar-26 | Schaschlik mit Soße, Kartoffeln, Salat & Des. - kcal 735 | Spaghetti Cabonara mit Salat & Des.- kcal 778 | Spaghetti Cabonara mit Salat & Des. - kcal 778 | Roher Schinken mit Brot, Butter & Tomate | Rühreier mit Spinat, Kartoffeln & Des. |
Do | 26-Mar-26 | Fleischküchle mit Buttergemüse, Reis & Des. - kcal 758 | Lebergeschnetzeltes "süß-sauer" mit Salz-kartoffeln, Salat & Des. - kcal 741 | Fleischküchle mit Buttergemüse, Reis & Des. - kcal 758 | Mettwurst fein mit Roggenbrötchen & Gurke | Nudeln mit Tomatensoße & Des. |
Fr | 27-Mar-26 | Pan. Fischfilet mit Kartoffeln, Kräuter-quark, Salat & Des. - kcal 786 | Hähnchenkeule mit Soße, Gemüsereis & Des.- kcal 717 | Pan. Fischfilet mit Kartoffeln, Kräuter-quark, Salat & Des. - kcal 786 | Eiersalat mit Brot & Joghurt | Polentaschnitte mit Rahmgemüse & Des. |
Sa | 28-Mar-26 | Makkaroni-Hackfleisch-Gratin mit Salat & Des. - kcal 781 | Makkaroni-Hackfleisch-Gratin mit Salat & Des. - kcal 781 | Makkaroni-Hackfleisch-Gratin mit Salat & Des. - kcal 781 | Kräuterquark mit Vollkornbrot | Champignons in Kräutersoße mit Rösti & Des. |
So | 29-Mar-26 | Schweinerollbraten mit deftiger Soße, Kloß, Kraut & Des. - kcal 768 | Schweinerollbraten mit deftiger Soße, Kloß, Kraut & Des. - kcal 768 | Schweinerollbraten mit deftiger Soße, Kloß, Kraut & Des. - kcal 768 | Salami mit Brot, Butter & Joghurt | Veg. Lasagne mit Salat & Des. |
Mo | 30-Mar-26 | Pan. Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln, Salat & Des. - kcal 749 | Hähnchenbrust in Majoransoße, dazu Nudeln, Salat & Des. - kcal 749 | Hähnchenbrust in Majoransoße, dazu Nudeln, Salat & Des. - kcal 749 | Putenschinken mit Brötchen, Butter & Tomate | Bulgur-Gemüse-Pfanne mit Tomatensoße & Des. |
Di | 31-Mar-26 | Jägerpfanne mit Reis, Salat & Des. | Kartoffelsuppe mit Wienerle, Laugen-brötchen & Des. | Kartoffelsuppe mit Wienerle, Laugen-brötchen & Des. | Bunter Putenfleischsalat mit Roggenbrötchen | Nudeln mit Brokkoli-Käse-Soße & Des. |
Mi | 1-Apr-26 | Pfannkuchen mit Apfelfüllung & Vanille-soße, dazu Nudelsuppe - | Schlemmertöpfchen mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | Pfannkuchen mit Apfelfüllung & Vanille-soße, dazu Nudelsuppe | Pikant angemachter Quark mit Vollkornbrötchen | Kartoffelgulasch mit Salat & Des. |
Do | 2-Apr-26 | Kohlroulade mit Soße, Püree & Des. | Spaghetti Bolognaise mit Salat & Des. | Spaghetti Bolognaise mit Salat & Des. | Geb. Kotelett mit Salat | Tomaten-Mozzarellastrudel mit Bauernsalat |
Fr | 3-Apr-26 | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffelsalat & Des. | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffelsalat & Des. | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffelsalat & Des. | Nudelsalat mit Brötchen, Schinken, Ei & Käse | Gemüsefrik. mit Nudeln, Soße & Des. |
Sa | 4-Apr-26 | Cordon-Bleu gef. mit Spinat, Schinken & Käse mit Kartoffeln, Salat & Des. | Cordon-Bleu gef. mit Spinat, Schinken & Käse mit Kartoffeln, Salat & Des. | Cordon-Bleu gef. mit Spinat, Schinken & Käse mit Kartoffeln, Salat & Des. | Leberwurst mit Brot, Senf & Tomate | Semmelknödel mit Pilzrahmsoße & Des. |
So | 5-Apr-26 | Kalbsbraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | Kalbsbraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | Kalbsbraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | Sülze mit Brot & Joghurt | Kartoffelgratin mit Gemüse & Des. |
Mo | 6-Apr-26 | Bohneneintopf mit Bündle, Kartoffeln & Des. kcal. 715 TK- ESSEN | Bohneneintopf mit Bündle, Kartoffeln & Des. kcal. 715TK- ESSEN | Bohneneintopf mit Bündle, Kartoffeln & Des. kcal. 715 TK- ESSEN | Aufschnitt mit Brot, Butter & Tomate | Gemüsesoße mit Kartoffelbrei & Des. TK- ESSEN |
Di | 7-Apr-26 | Chili con carne mit Brötchen & Des. kcal. 758 | Schweinegulasch mit Nudeln, Salat & Des. kcal. 742 | Chili con carne mit Brötchen & Des. kcal. 758 | Fleischsalat mit Brot & Gurke | Spaghetti mit Tomatensoße, Parmesan & Des. |
Mi | 8-Apr-26 | Apfelküchle mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe kcal. 732 | Tortellini mit Käsesoße, Schinken, Salat & Des. kcal. 785 | Apfelküchle mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe kcal. 732 | Pan. Schnitzel mit Kartoffelsalat | Salzkartoffeln mit Kräuterquark, Salat & Des. |
Do | 9-Apr-26 | Kassler auf Spinat, Kartoffeln & Des. kcal. 786 | Hackbraten mit Soße, Spätzle, Gemüse & Des.kcal. 748 | Kassler auf Spinat, Kartoffeln & Des. kcal. 786 | Bratenaufschnitt mit Brot, Butter & Gurke | Karotten-Eintopf mit Brötchen & Des. |
Fr | 10-Apr-26 | Backfisch mit Gurkensalat, Püree & Des. kcal. 754 | Hähnchenknusper-schnitzel mit Wedges, Ketchup & kcal. 780 | Backfisch mit Gurkensalat, Püree & Des. kcal. 754 | Gouda mit Laugenstange, Butter & Gurke | Blumenkohl-Käse-Bratling mit Soße, Reis & Des. |
Sa | 11-Apr-26 | Backschinken mit Kartoffelsalat, Salat & Des. kcal. 798 | Backschinken mit Kartoffelsalat, Salat & Des. kcal. 798 | Backschinken mit Kartoffelsalat, Salat & Des. kcal. 798 | Nürnberger Gwerch mit Schwarzbrot | Veg. Moussaka mit Salat & Des. |
So | 12-Apr-26 | Zwiebelrostbraten mit Kaisergemüse, Soße, Spätzle & Des. kcal. 785 | Zwiebelrostbraten mit Kaisergemüse, Soße, Spätzle & Des. kcal. 785 | Zwiebelrostbraten mit Kaisergemüse, Soße, Spätzle & Des. kcal. 785 | Salami mit Brot, Butter & Gurke | Kaisergemüse mit holländ. Soße, Kartoffeln & Des. |
Mo | 13-Apr-26 | Leberwurst auf Kraut mit Püree & Des. kcal. 756 | Frikadelle mit Bratensoße, Rotkohl, Kartoffeln & Des.kcal. 758 | Frikadelle mit Bratensoße, Rotkohl, Kartoffeln & Des. kcal. 758 | Frühlingswurst mit Brötchen, Butter, Gurke | Nudeln mit Karotten-Frischkäsesoße, Salat & Des. |
Di | 14-Apr-26 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Kartoffel-suppe kcal. 798 | Rinderhaschee mit Semmelkloß, Salat & Des. kcal. 758 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Kartoffel-suppe kcal. 798 | Teufelsalat mit Weißbrot | Veg. Frühlingsrolle mit Reis, Gemüse & Des. |
Mi | 15-Apr-26 | Saure Lunge mit Salzkartoffeln, Salat & Des. kcal. 728 | Mailänder Schnitzel auf Nudeln, Soße, Salat & Des. kcal. 734 | Saure Lunge mit Salzkartoffeln, Salat & Des. kcal. 728 | Lachsschinken mit Butter, Roggen-brötchen & Tomaten | Paprika-Fenchel-Curry mit Püree & Des. |
Do | 16-Apr-26 | Pichelsteiner Eintopf mit Rindfleisch, Brot & Des. kcal. 727 | Kalbsbratwurst mit Püree, Gemüse & Des. kcal. 749 | Kalbsbratwurst mit Püree, Gemüse & Des. kcal. 749 | Fleischkäse mit Brötchen, Senf & saurer Gurke | Gnocchi mit Soße, Gemüse & Des. |
Fr | 17-Apr-26 | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffelsalat & Des. kcal. 754 | Hühnereintopf mit Gemüse, Nudeln & Des.kcal. 754 | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffelsalat & Des. kcal. 754 | Roter Preßsack mit Bauernbrot, Senf, Butter & Gurke | Blumenkohlbratling mit Püree, Salat & Des. |
Sa | 18-Apr-26 | Kartoffelauflauf mit Speck, Bechamelsoße, Salat & Des. kcal. 748 | Kartoffelauflauf mit Speck, Bechamelsoße, Salat & Des. kcal. 748 | Kartoffelauflauf mit Speck, Bechamelsoße, Salat & Des. kcal. 748 | Gouda mit Brot, Butter & Tomate | Spaghetti mit feiner Knoblauchsoße, Salat & Des. |
So | 19-Apr-26 | Lammbraten mit Bohnen, Rosmarin-kartoffeln & Des. kcal. 748 | Lammbraten mit Bohnen, Rosmarin-kartoffeln & Des. kcal. 748 | Lammbraten mit Bohnen, Rosmarin-kartoffeln & Des. kcal. 748 | Käsekrainer mit Brot, Butter & Jog. | Rahmwirsing mit Kartoffeln & Des. |
Mo | 20-Apr-26 | Rinderschmorbraten mit dunkler Soße, Blau-kraut, Spätzle & Des. kcal. 730TK | Putenmedaillions mit Soße, Nudeln, Salat & Des.kcal. 777 | Rinderschmorbraten mit dunkler Soße, Blau-kraut, Spätzle & Des. kcal. 730 TK | Bierschinken mit Brot, Butter & Gurke | Bulgur-Gemüse-Pfanne mit Tomatensoße & Des. TK |
Di | 21-Apr-26 | Feuriger Rindertopf mit Brot & Des. kcal. 735 | Geschnetzeltes mit Spätzle, Salat & Des. kcal. 758 | Feuriger Rindertopf mit Brot & Des. kcal. 735 | Leberwurst mit Brot, Senf & Gurke | Reis-Spinat-Ei-Auflauf & Des. |
Mi | 22-Apr-26 | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Grießnockelsuppe kcal. 725 | Rinderbratwurst mit Gemüse, Rahmsoße, kcal. 786 Bratkartoffeln & Des. | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Grießnockelsuppe kcal. 725 | Stadtwurst mit Musik & Vinschgauer | Spaghetti mit Tomatensoße, Parmesan & Des. |
Do | 23-Apr-26 | Rahmnudeln mit Lauch, Speck, Salat & Des. kcal. 748 | Hühnerfrikasee mit Reis & Des. kcal. 738 | Hühnerfrikasee mit Reis & Des. kcal. 738 | Tomaten-Mozzarella-Salat mit Kürbiskern-brötchen & Joghurt | Gemüsefrikadelle mit Kartoffelgulasch & Des. |
Fr | 24-Apr-26 | Fruchtiges Fischcurry mit Reis, Salat & Des. kcal. 740 | Putengulasch mit Soße, Spätzle, Brokkoli & Des. kcal. 794 | Fruchtiges Fischcurry mit Reis, Salat & Des. | Camembert mit Laugenstange, Tomate & Butter | Falafel - Burger mit Gemüse, Soße & Des. |
Sa | 25-Apr-26 | Gekochter Kasslerlachs mit Kraut, Püree & Des. kcal. 749 | Gekochter Kasslerlachs mit Kraut, Püree & Des. kcal. 749 | Gekochter Kasslerlachs mit Kraut, Püree & Des. kcal. 749 | Salami mit Brot, Butter & Tomate | Brokkoli-Feta-Kartoffeln-Gratin & Des. |
So | 26-Apr-26 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. kcal. 774 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. kcal. 774 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. kcal. 774 | Fäßler´s kleine Bratwürste mit Senf, Brot & Jog. | Grießschnitte mit Kompott & Des. |
Mo | 27-Apr-26 | Kartoffel-Möhreneintopf mit Debrecziner & Des. kcal. 758 | Hähnchen-Cordon-Bleu pan. mit Kräuter-schupfnudeln & Des. kcal. 738 | Kartoffel-Möhreneintopf mit Debrecziner & Des. kcal. 758 | Mettwurst mit Brot & Joghurt | Maultaschen mit Soße, Salat & Des. |
Di | 28-Apr-26 | Haxenfleisch in Kümmelsoße, Kraut, Semmelkloß & Des.kcal. 748 | Djuvec Reis mit Rindfleischwürfel & Des. kcal. 786 | Djuvec Reis mit Rindfleischwürfel & Des. kcal. 786 | Bauernsalat mit Feta & Fladenbrot | Veg. Gemüsestrudel mit Kräutersauce & Des. |
Mi | 29-Apr-26 | Milchreis mit Kompott, dazu Flädlesuppe kcal. 728 | Gulasch mit Nudeln, Gemüse & Des. kcal. 798 | Milchreis mit Kompott, dazu Flädlesuppe kcal. 728 | Port. Gouda mit Salzstange, Butter und Tomate | Toskanische Kartoffeltaschen auf Gemüse & Des. |
Do | 30-Apr-26 | Hackbraten mit Salzkartoffeln, Specksoße & Des. kcal. 758 | Hackbraten mit Salzkartoffeln, Specksoße & Des. kcal. 758 | Hackbraten mit Salzkartoffeln, Specksoße & Des.kcal. 758 | Aufschnitt mit Brot, Butter & Gurke | Veg. Gemüsepfanne mit Mozzarella, Reis & Des. |
Fr | 1-May-26 | Kaiserfleisch mit Blumenkohl, Kartoffeln & Des. kcal. 728 | Kaiserfleisch mit Blumenkohl, Kartoffeln & Des. kcal. 728 | Kaiserfleisch mit Blumenkohl, Kartoffeln & Des. kcal. 728 | Fränk. Bratwurst mit Senf & Brot | Chinesischer gebratener Reis mit Ei, Gemüse & Des. |
Sa | 2-May-26 | Maccaroni-Auflauf mit buntem Gemüse & Des. kcal. 756 | Maccaroni-Auflauf mit buntem Gemüse & Des. kcal. 756 | Maccaroni-Auflauf mit buntem Gemüse & Des. kcal. 756 | Pfefferbeißer mit Brot, Butter & Gurke | Semmelkloß mit Waldpilzsoße, Salat & Des. |
So | 3-May-26 | Hirtenbraten gef mit Schafskäse,Zwiebeln,Soße, Kloß & Des kcal. 735 | Hirtenbraten gef.mit Schafskäse,Zwiebeln,Soße,Kloß & Des.kcal. 735 | Hirtenbraten gef.mit Schafskäse,Zwiebeln,Soße,Kloß & Des kcal. 735 | Roher Schinken mit Brot, Butter & Tomate | Pfannkuchen "natur" mit Spinat-Creme, Salat & Des |
Mo | 4-May-26 | Spitzkohl-Kartoffel-eintopf mit Mett-würstchen, Brot & Des. kcal. 715 | Hackbällchen in Soße mit Reis, Gemüse & Des. kcal. 728 | Hackbällchen in Soße mit Reis, Gemüse & Des. kcal. 728 | Bierschinken mit Brötchen, Butter & Tomate | Veg. Frühlingsrollen auf Eiernudeln & Des. |
Di | 5-May-26 | Griech. Gemüse mit Zaziki, Tomatenreis, Salat & Des. kcal. 746 | Nudelauflauf mit Spinat & Des.kcal. 737 | Nudelauflauf mit Spinat & Des. kcal. 737 | Schweizer Wurstsalat mit Brot | Wedges mit Kräuterquark, Ofengemüse & Des. |
Mi | 6-May-26 | Pancakes mit Apfelmus, dazu Brokkolicremesuppe kcal. 789 | Rinderschmorsteak mit kräftiger Soße, Kartoffeln & Des. kcal. 739 | Pancakes mit Apfelmus, dazu Brokkolicremesuppe kcal. 789 | 1 Paar Wiener mit Brot, Butter, Senf & Obst | Bandnudeln mit Spinat-Riccota-Soße & Des. |
Do | 7-May-26 | Kartoffel-Spargelauflauf & Des. kcal. 786 | Spaghetti "Bolognese" mit Parmesan, Salat & Des. kcal. 736 | Kartoffel-Spargelauflauf & Des. kcal. 786 | Fleischpflanzerl mit buntem Salat | Zucchini-Schiffchen mit Soße, Reis & Des. |
Fr | 8-May-26 | Backfisch mit Kartoffeln, Kräuterquark & Des. kcal. 768 | Fenchel-Möhren-Pfanne mit Reis & Des. kcal. 758 | Fischragout mit Kartoffeln, Kräuterquark & Des. kcal. 768 | Pikant angemachter Camembert mit Salzstange & Obst | Veg. Chili mit Brötchen & Des. |
Sa | 9-May-26 | Jägerroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. kcal. 746 | Jägerroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. kcal. 746 | Jägerroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. kcal. 746 | Wacholderschinken mit Brot, Butter & Tomate | Reibekuchen mit Apfelmus & Des. |
So | 10-May-26 | kcal. 795 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. kcal. 795 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. kcal. 795 | Salami mit Brot, Butter & Tomate | Mangold-Nudelauflauf mit Gemüse & Des. |
Mo | 11-May-26 | Hacksteak mit Zaziki, Krautsalat, Reis & Des. kcal. 739 | Schweine-geschnetzeltes mit Röstitaler, Salat & Des. kcal. 748 | Hacksteak mit Zaziki, Krautsalat, Reis & Des. kcal. 739 | Aufschnitt mit Brötchen, Butter & Tomate | Brokkoli-Käse-Nuggets mit Püree, Salat & Des. |
Di | 12-May-26 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Nudelsuppe kcal. 754 | Spätzle mit Hühnerfleischstreifen Erbsengemüse & Des. kcal. 759 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Nudelsuppe kcal. 754 | Weißwurst mit Breze & süßem Senf | Paprikaschiffchen mit Soße, Couscous & Des. |
Mi | 13-May-26 | S-Leber in Apfel-Zwiebel-Soße mit Püree & Des. kcal. 708 | Bratkartoffeln mit buntem Gemüse, Bechamelsoße & Des. kcal. 739 | Bratkartoffeln mit buntem Gemüse, Bechamelsoße & Des. kcal. 739 | Kalbsleberwurst mit Brot, Butter & Gewürzgurke | Blumenkohl in Käsesoße mit Kartoffeln & Des. |
Do | 14-May-26 | Putenroulade mit Frischkäsefüllung, Soße, Spiralen & Des. kcal. 760 | Putenroulade mit Frischkäsefüllung, Soße, Spiralen & Des. kcal. 760 | Putenroulade mit Frischkäsefüllung, Soße, Spiralen & Des. kcal. 760 | Putenaufschnitt mit Brot, Butter & Tomate | Gemüseschnitzel mit Tomatennudeln, Soße & Des. |
Fr | 15-May-26 | Pan. Fischfilet mit Kartoffeln, Kräuterquark & Des. kcal. 723 | Putenfleisch mit leichter Rahmsoße, Nudeln, Salat & Des. kcal. 795 | Fischragout mit Kartoffeln, Kräuterquark & Des. kcal. 723 | Frischkäse mit Salzstange & Tomate | Kartoffelklößchen mit Paprikasoße & Des. |
Sa | 16-May-26 | Hackfleisch-Nudel-Auflauf mit Salat & Des. kcal. 738 | Hackfleisch-Nudel-Auflauf mit Salat & Des. kcal. 738 | Hackfleisch-Nudel-Auflauf mit Salat & Des. kcal. 738 | Gelbwurst mit Brot, Butter, Senf & Gurke | Gek. Eier mit Spinat, Püree & Des. |
So | 17-May-26 | Sauerbraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. kcal. 721 | Sauerbraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. kcal. 721 | Sauerbraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. kcal. 721 | Bunter Thunfischsalat mit Brot & Butter | Spinatnudeln mit Käse, Salat & Des. |
Mo | 18-May-26 | Grüner Bohneneintopf mit Fleischeinlage & Des. kcal. 756 | Schweinegulasch mit Spätzle, Salat & Des. kcal. 758 | Schweinegulasch mit Spätzle, Salat & Des. kcal. 758 | Krakauer mit Brot, Butter & Gurke | Rahmgemüse mit Reis & Des. |
Di | 19-May-26 | Apfelstrudel mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe kcal. 734 | Makkaroni mit Schinken-Sahne-Soße, Salat & Des. kcal. 789 | Apfelstrudel mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe kcal. 734 | Bockwurst mit Senf Brot, Butter & Gurke | Spätzlepfanne mit Soße & Des. |
Mi | 20-May-26 | Zartes Kaiserfleisch mit Sauerkraut, Püree & Des. kcal. 723 | Gemüse in Kräutersoße mit bunten Nudeln, Putenfleisch & Des. kcal. 729 | Gemüse in Kräutersoße mit bunten Nudeln, Putenfleisch & Des. kcal. 729 | Pizzaleberkäse mit Brötchen, Butter & Senf | Geb. Camembert mit Preiselbeeren, Brot & Des. |
Do | 21-May-26 | Kohlroulade mit Specksoße, Kartoffeln, Salat & Des. kcal. 718 | Pilzpfanne mit Bandnudeln & Des. kcal. 738 | Kohlroulade mit Specksoße, Kartoffeln, Salat & Des. kcal. 718 | Kräuterquark mit Vollkornbrötchen & Obst | Blumenkohl-Käse-Bratling auf Gemüsereis & Des. |
Fr | 22-May-26 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des.kcal. 782 | Hackbällchen in Paprikasoße, Kartoffeln & Des. kcal. 725 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des.kcal. 782 | Fleischpastete mit Ciabatta, Butter & Tomate | Ratatouille mit Kartoffeln & Des. |
Sa | 23-May-26 | Pizzaschnitzel pan. mit Reis, Gemüse & Des. kcal. 790 | Pizzaschnitzel pan. mit Reis, Gemüse & Des. kcal. 790 | Pizzaschnitzel pan. mit Reis, Gemüse & Des. kcal. 790 | Gek. Schinken mit Brot, Butter & Paprika | Tortellini in Sahnesoße, Salat & Des. |
So | 24-May-26 | Schweinehalsbraten mit Soße, Knödel, Kraut & Des. kcal. 739 | Schweinehalsbraten mit Soße, Knödel, Kraut & Des. kcal. 739 | Schweinehalsbraten mit Soße, Knödel, Kraut & Des. kcal. 739 | Teewurst mit Brot, Butter & Gurke | Spaghetti mit Tomatensoße, Parmesan & Des. |
Mo | 25-May-26 | Holzfällersteak mit Speck, Zwiebeln, Kartoffeln & Des. kcal. 729 | Holzfällersteak mit Speck, Zwiebeln, Kartoffeln & Des. kcal. 729 | Holzfällersteak mit Speck, Zwiebeln, Kartoffeln & Des. kcal. 729 | Wienerle mit Senf, Brot, Butter & Joghurt | Maultaschen mit Tomatensoße, Salat & Des. |
Di | 26-May-26 | Pfannkuchen mit Qu-arkfüllung, Apfelmus, dazu Kartoffelsuppe kcal. 745 | Pfefferschnitzel mit Kartoffelsalat & Des. kcal. 737 | Pfannkuchen mit Qu-arkfüllung, Apfelmus, dazu Kartoffelsuppe kcal. 745 | Preßsack mit Senf, Brot, Butter & Tomate | Nudeln mit Karotten-Frischkäsesoße & Des. |
Mi | 27-May-26 | Schweinegulasch mit Spätzle, Salat & Des. kcal. 758 | Lebergeschnetzeltes "süß-sauer" mit Salz-kartoffeln, Salat & Des. kcal. 741 | Lebergeschnetzeltes "süß-sauer" mit Salz-kartoffeln, Salat & Des. kcal. 741 | Feine Mettwurst mit Brot, Butter & Gurke | Gemüsefrikadelle mit Püree, Salat & Des. |
Do | 28-May-26 | Rostbratwürstchen mit Sauerkraut, Brot & Des. Nr. 1a, 1c, NPS | Pilzpfanne mit Bandnudeln & Des. kcal. 738 | Rostbratwürstchen mit Sauerkraut, Brot & Des. Nr. 1a, 1c, NPS | Aufschnitt mit Brot, Butter & Gurke | Hirse-Käse-Schnitte mit Soße, Reis & Des. |
Fr | 29-May-26 | Pan. Fischfilet mit Salzkartoffeln, Kräuter-quark, Salat & Des. kcal. 784 | Hähnchencurry mit Reis, Salat & Des. kcal. 758 | Pan. Fischfilet mit Salzkartoffeln, Kräuter-quark, Salat & Des. kcal. 784 | Käseaufschnitt mit Laugenstange, Butter & Tomate | Tomate-Mozzarella-Tasche mit Salat & Des. |
Sa | 30-May-26 | Hähnchenbrust im Speckmantel mit Soße, Nudeln, Salat & Des. kcal. 721 | Hähnchenbrust im Speckmantel mit Soße, Nudeln, Salat & Des. kcal. 721 | Hähnchenbrust im Speckmantel mit Soße, Nudeln, Salat & Des. kcal. 721 | Ger. Bratwurst mit Brot, Senf, Butter & Joghurt | Röstkartoffeln mit Zwiebeln, Ei, Salat & Des. |
So | 31-May-26 | Sauerbraten mit Kloß, Soße, Gemüse & Des. kcal. 714 | Sauerbraten mit Kloß, Soße, Gemüse & Des. kcal. 714 | Sauerbraten mit Kloß, Soße, Gemüse & Des. kcal. 714 | Putenschinken mit Brot, Butter & Gurke | Veg. Lasagne mit Salat & Des. |
Mo | 1-Jun-26 | Fränk. Bratwurst mit Kartoffeln, Sauerkraut & Des. kcal. 725 | Marinierte Putensteaks mit Wedges, Paprika-Dip, Salat & Des. kcal. 734 | Marinierte Putensteaks mit Wedges, Paprika-Dip, Salat & Des. kcal. 734 | Hausmacher Stadtwurst mit Brot, Senf & Gurke | Nudeln mit Gemüsebolognese & Des. |
Di | 2-Jun-26 | Leberwurst auf Püree mit Speckbohnen & Des. kcal. 721 | Pan. Putenschnitzel mit Gemüsereis, Salat & Des. kcal. 736 | Pan. Putenschnitzel mit Gemüsereis, Salat & Des. kcal. 736 | Mortadella mit Vollkornbrötchen, Butter & Tomate | Italienisches Gemüse mit Kartoffelbrei & Des. |
Mi | 3-Jun-26 | Milchreis mit Kompott, dazu Gemüsecremesuppe kcal. 765 | Mildes Kartoffelgulasch mit Fleischbällchen, Salat & Des. kcal. 742 | Mildes Kartoffelgulasch mit Fleischbällchen, Salat & Des. kcal. 742 | Weißwurst mit süßem Senf & Breze | Veg. Gulaschsuppe mit Laugensemmel & Des. |
Do | 4-Jun-26 | Hähnchenragout mit Paprika, Nudeln & Des. kcal. 772 | Hähnchenragout mit Paprika, Nudeln & Des. kcal. 772 | Hähnchenragout mit Paprika, Nudeln & Des. kcal. 772 | Fleischsalat mit Weißbrot | Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung, Gemüse & Des. |
