Speiseplan Genießermenüs
enthaltene Allergene finden Sie am Ende des Speiseplans
Tag | Datum | Normalkost | Schonkost | Weichkost | Abendessen | Vegetarisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 05-Aug-24 | Leberkäse mit Püree, Gemüse & Des. - kcal. 738 | Hirtenrolle auf Tomatennudeln, Gemüse & Des. - kcal. 738 | Leberkäse mit Püree, Gemüse & Des. | Rindfleischsalat mit Brötchen & Obst | Veg. Chilli mit Butterreis, Schmand & Des. |
Di | 06-Aug-24 | Königsberger Klopse mit Soße, Kapern, Reis, Salat & Des. - kcal. 735 | Ratsherrentopf mit Kartoffeln & Des. - kcal. 728 | Ratsherrentopf mit Kartoffeln & Des. | Schinkenspeck mit Brot, Butter & Joghurt | Ofenkartoffeln mit Eierquark, Salat & Des. |
Mi | 07-Aug-24 | Pfannkuchen mit Quark-füllung & Schokosoße, dazu Gemüsecreme-suppe - kcal. 729 | Putenfilet in Kräutersoße mit Ofenkartoffeln, Gemüse & Des. - kcal. 769 | Pfannkuchen mit Quark-füllung & Schokosoße, dazu Gemüsecreme-suppe | Wiener mit Kartoffelsalat & Senf | Nudeln mit Tomatensoße, Parmesan, Salat & Des. |
Do | 08-Aug-24 | Gek. Kaiserfleisch auf Sauerkraut mit Schupfnudeln & Des. - kcal. 712 | Fruchtiges Hähnchencurry mit Gemüse, Reis & Des. - kcal. 739 | Fruchtiges Hähnchencurry mit Gemüse, Reis & Des. | Landleberwurst mit Roggenbrötchen & saurer Gurke | Klößchen mit Pustzasoße, Gemüse & Des. |
Fr | 09-Aug-24 | Pan. Fischfilet mit Salzkartoffeln, Kräuterquark & Des. - kcal. 786 | Paprikahähnchen mit Langkornreis, Gemüse & Des. - kcal. 763 | Fischragout mit Püree, Kräuterquark & Des. | Käseaufschnitt mit Salzstange, Butter & Tomate | Ratatouille mit Spätzle & Des. |
Sa | 10-Aug-24 | Hackfleischküchle mit Soße, Nudeln, Salat & Des. - kcal. 725 | Hackfleischküchle mit Soße, Nudeln, Salat & Des. - kcal. 725 | Hackfleischküchle mit Soße, Nudeln, Salat & Des. | Kasslerlachs mit Brot, Butter & Tomate | Bratkartoffeln mit Zwiebel, Ei, Kräuterquark & Des. |
So | 11-Aug-24 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. - kcal. 729 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. - kcal. 729 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. | Salami mit Brot, Butter & Tomate | Nudeln-Spinat-Gratin mit Salat & Des. |
Mo | 12-Aug-24 | Kohlroulade mit Soße, Püree, Salat & Des. - kcal. 717 | Gemüsecremesuppe mit Wienerle, Laugenstange & Des. - kcal. 728 | Kohlroulade mit Soße, Püree, Salat & Des. | Aufschnitt mit Brötchen, Butter & Tomate | Spirelli in Brokkolirahmsoße, Salat & Des. |
Di | 13-Aug-24 | Gyros mit Zaziki, Tomatenreis, Salat & Des. - kcal. 717 | Bratwurst mit Gemüse, Kartoffeln & Des. - kcal. 705 | Gyros mit Zaziki, Tomatenreis, Salat & Des. | Bauernseufzer mit Senf, Brot & Butter | Kartoffelpfanne mit Paprika, Schafskäse & Des. |
Mi | 14-Aug-24 | Spaghetti mit Tomaten-soße, Fleischbällchen, Salat & Des. - kcal. 712 | Gemüsepfanne mit Rindfleisch, Reis & Des. - kcal. 713 | Spaghetti mit Tomaten-soße, Fleischbällchen, Salat & Des. | Eiersalat mit Brötchen & Obst | Reis mit mediter. Gemüse, weißer Soße & Des. |
Do | 15-Aug-24 | Milchreis mit Kompott, dazu Flädlesuppe - kcal. 747 | Hackfleischbällchen mit Püree & Des. - kcal. 749 | Milchreis mit Kompott, dazu Flädlesuppe | Weißwurst mit Breze, süßem Senf & Obst | Gemüseschnitzel mit Püree & Des. |
Fr | 16-Aug-24 | Pan. Fischfilet mit Remoulade, Petersilien-kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 724 | Nudeln mit Spinat, Feta, Hähnchenbrust & Des. - kcal. 719 | Pan. Fischfilet mit Remoulade, Petersilien-kartoffeln, Salat & Des. | Kräuterquark mit Vollkornbrötchen & Tomate | Bandnudeln mit Blumenkohl-Käsesoße & Des. |
Sa | 17-Aug-24 | Schweineroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 719 | Schweineroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 719 | Schweineroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | Frikadelle mit Kartoffelsalat | Gebratener Reis mit Gemüse, Currysoße & Des. |
So | 18-Aug-24 | Schweinerollbraten mit Soße, Kloß, Leipziger Allerlei & Des. - kcal. 744 | Schweinerollbraten mit Soße, Kloß, Leipziger Allerlei & Des. - kcal. 744 | Schweinerollbraten mit Soße, Kloß, Leipziger Allerlei & Des. | Gek. Schinken mit Brot, Butter & Tomate | Kartoffelauflauf mit Käsekruste, Salat & Des. |
Mo | 19-Aug-24 | Pan. Schnitzel mit Petersilienkartoffeln, Salat & Des. - kcal. 763 | Pfifferlingseintopf mit Rindfleisch, Nudeln & Des. - kcal. 756 | Pfifferlingseintopf mit Rindfleisch, Nudeln & Des. | Emmentaler mit Salzstange, Butter & Tomate | Gemüsereis mit Soße, Feta & Des. |
Di | 20-Aug-24 | Pfannkuchen mit Apfel-füllung & Vanillesoße, dazu Grießnockerl-suppe - kcal. 793 | Fleischküchle mit Bratkartoffeln, Rahmgemüse & Des. - kcal. 758 | Pfannkuchen mit Apfel-füllung & Vanillesoße, dazu Grießnockerl-suppe | Wurstsalat mit Bauernbrot | Kartoffelgyros mit Kräuterquark, Salat & Des. |
Mi | 21-Aug-24 | Würstchengulasch mit Püree, Gemüse & Des. - kcal. 768 | Bunte Reispfanne mit Hackfleisch, Salat & Des. - kcal. 724 | Würstchengulasch mit Püree, Gemüse & Des. | 2 Bratwürste mit Senf, Brötchen & Obst | Tortellini mit Tomaten-Kräutersoße, Salat & Des. |
Do | 22-Aug-24 | Fränk. Bratwurst mit Kraut, Brot & Des. - kcal. 785 | Rindergulasch mit Spätzle, Salat & Des. - kcal. 765 | Rindergulasch mit Spätzle, Salat & Des. | Eierquark mit Vollkornbrot & Gurke | Rührei mit Spinat, Püree & Des. |
Fr | 23-Aug-24 | Hackbraten mit Zwiebelsoße, Erbsen-gemüse,Kartoffeln&Des. - kcal. 798 | Fischfilet natur mit Gemüse-Kräuter-Sauce, Reis & Des. - kcal. 721 | Fischfilet natur mit Gemüse-Kräuter-Sauce, Reis & Des. | Obatzter mit Brot & Tomate | Bunter Nudeleintopf mit Gemüse & Des. |
Sa | 24-Aug-24 | Rigatoni al forno mit Salat & Des. - kcal. 790 | Rigatoni al forno mit Salat & Des. - kcal. 790 | Rigatoni al forno mit Salat & Des. | Rohwurstaufschnitt mit Brot, Butter & Joghurt | Polenta-Käse-Schnitte mit Soße, Reis & Des. |
So | 25-Aug-24 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. - kcal. 861 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. - kcal. 861 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. | Schinken mit Brot, Butter & Gurke | Maultaschen mit Gemüse & Des. |
Mo | 26-Aug-24 | Stadtwurst auf Kraut mit Kartoffelsalat & Des. - kcal. 749 | Saltim-Bocca vom Schwein mit Soße, Nudeln & Des. - kcal. 759 | Stadtwurst auf Kraut mit Kartoffelsalat & Des. | Bierschinken mit Brötchen, Butter & Gurke | Gebr. Gemüse mit Soße, Couscous, Salat & Des. |
Di | 27-Aug-24 | Frühlingsrolle auf chinesischen Eiernudeln & Des. - kcal. 746 | Minestrone mit geräucherter Bratwurst, Brot & Des. - kcal. 789 | Minestrone mit geräucherter Bratwurst, Brot & Des. | Eiersalat mit Brot, Butter & Tomate | Eier in Senfsoße mit Kartoffeln & Des. |
Mi | 28-Aug-24 | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe - kcal. 745 | Putenschnitzel mit Tomaten-Sahne-Soße, Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 787 | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe | Weißwurst mit süßem Senf, Breze & Obst | Käsespätzle mit Soße, Salat & Des. |
Do | 29-Aug-24 | Leberkäse auf Gemüse-Mix mit Bratkartoffeln & Des. - kcal. 706 | Rinderbällchen auf Gemüse mit Reis & Des. - kcal. 758 | Rinderbällchen auf Gemüse mit Reis & Des. | Gek. Kaiserfleisch mit Senf, Brot & Joghurt | Ofenkartoffeln mit Kräuter-Dip, Gemüse & Des. |
Fr | 30-Aug-24 | Backfisch mit Kartoffelsalat, Remoulade & Des. - kcal. 765 | Rinderhaschee mit Spätzle, Salat & Des. - kcal. 711 | Fischragout mit Kartoffelsalat, Remoulade & Des. | Pan. Schnitzel mit buntem Salat | Tomatenrisotto mit Gemüse, Parmesan & Des. |
Sa | 31-Aug-24 | Pizzaschnitzel natur mit Nudeln, Soße, Salat & Des. - kcal. 728 | Pizzaschnitzel natur mit Nudeln, Soße, Salat & Des. - kcal. 728 | Pizzaschnitzel natur mit Nudeln, Soße, Salat & Des. | Gek. Schinken mit Brot, Butter & Obst | Kartoffel-Gemüse-Gratin mit Käse & Des. |
So | 01-Sep-24 | Kalbsbraten mit Kloß, Soße, Schwarzwurzel-gemüse & Des. - kcal. 721 | Kalbsbraten mit Kloß, Soße, Schwarzwurzel-gemüse & Des. - kcal. 721 | Kalbsbraten mit Kloß, Soße, Schwarzwurzel-gemüse & Des. | Fleischküchle mit Brot, Butter & Joghurt | Gemüseschnitzel auf Rahmnudeln & Des. |
Mo | 02-Sep-24 | Rinderhackbraten mit Soße, Salzkartoffeln, Gemüse & Des. - kcal. 729 | Gemüsecremesuppe mit Fleischeinlage, Brötchen & Des. - kcal. 739 | Rinderhackbraten mit Soße, Salzkartoffeln, Gemüse & Des. | Jagdwurst mit Brötchen, Butter & Gurke | Blumenk.-Käse-Bratling mit Paprikareis & Des. |
Di | 03-Sep-24 | Erbseneintopf mit Wienerle, Breze & Des. - kcal. 736 | Rinderschmorsteak mit Petersilienkartoffeln, Salat & Des. - kcal. 746 | Erbseneintopf mit Wienerle, Breze & Des. | Eiersalat mit Krusti & Obst | Ital. Gemüse in Soße, Kartoffeln & Des. |
Mi | 04-Sep-24 | Spaghetti Carbonara mit Gemüse & Des. - kcal. 758 | Pfannkuchen "natur" mit Marmelade, dazu Nudelsuppe - kcal. 730 | Pfannkuchen "natur" mit Marmelade, dazu Nudelsuppe | Pan. Schnitzel mit Kartoffelsalat | Gemüse in Bechamelsoße, Nudeln & Des. |
Do | 05-Sep-24 | Schaschlikpfanne mit Reis, Salat & Des. - kcal. 756 | Hähnchenwürfel in To-maten-Frischkäse-Soße mit Nudeln,Salat&Des. - kcal. 779 | Hähnchenwürfel in To-maten-Frischkäse-Soße mit Nudeln,Salat&Des. | 2 halbe Eier auf Fleischsalat & Weißbrot | Möhreneintopf mit Kräutern, Brötchen & Des. |
Fr | 06-Sep-24 | Pan. Fischfilet mit Püree, Gurkensalat & Des. - kcal. 785 | Schweineschnitzel natur mit Paprikasoße, Reis & Des. - kcal. 725 | Fischragout mit Püree, Gurkensalat & Des. | Salzstange mit Gouda, Butter & Tomate | Spaghetti mit Tomatensoße, Parmesan & Des. |
Sa | 07-Sep-24 | Rinderroulade mit Kartoffeln, Blaukraut & Des. - kcal. 798 | Rinderroulade mit Kartoffeln, Blaukraut & Des. - kcal. 798 | Rinderroulade mit Kartoffeln, Blaukraut & Des. | Rote Stadtwurst mit Brot, Senf & Obst | Brokkoli-Nuggets mit Dip, Püree & Des. |
So | 08-Sep-24 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. - kcal. 756 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. - kcal. 756 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. | Schinkenspeck mit Brot, Butter & Joghurt | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse & Des. |
Mo | 09-Sep-24 | Currywurst mit Soße, Wedges, Salat & Des. - kcal. 746 | Rahmgeschnetzeltes mit Schupfnudeln, Salat & Des. - kcal. 732 | Rahmgeschnetzeltes mit Schupfnudeln, Salat & Des. | Paprikawurst mit Brötchen, Butter & Gurke | Nudeln in Kräutersoße mit Salat & Des. |
Di | 10-Sep-24 | Nudeln mit Bolognaise, Salat & Des. - kcal. 728 | Putensteak mit Gemüse, Soße, Kartoffeln & Des. - kcal. 726 | Nudeln mit Bolognaise, Salat & Des. | Pfefferbeißer mit Brot, Butter & Paprika | Gemüseschnitzel mit Soße, Reis & Des. |
Mi | 11-Sep-24 | Apfelstrudel mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe - kcal. 746 | Schweineroulade mit Spätzle, Salat & Des. - kcal. 783 | Apfelstrudel mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe | Wurstsalat mit Gurke, Zwiebel & Bauernbrot | Eier mit Spinat, Püree & Des. |
Do | 12-Sep-24 | Weißkrauteintopf mit Kaiserfleisch, Brot & Des. - kcal. 768 | Hähnchen in Cornflakes-Panade mit Püree, Salat & Des. - kcal. 796 | Hähnchen in Cornflakes-Panade mit Püree, Salat & Des. | Schweinskopfsülze mit Vollkornbrötchen, Butter & Obst | Gemüsestrudel mit Champignonsoße, Salat & Des. |
Fr | 13-Sep-24 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des. - kcal. 763 | Mildes Hähnchencurry mit Reis, Gemüse & Des. - kcal. 748 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des. | Portion Emmentaler mit Salzstange, Butter & Tomate | Kartoffelgulasch mit Salat & Des. |
Sa | 14-Sep-24 | Schaschlikbratwürste mit Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 734 | Schaschlikbratwürste mit Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 734 | Schaschlikbratwürste mit Kartoffeln, Salat & Des. | Landleberwurst mit Brot, Senf & saurer Gurke | Pilzrisotto mit Salat & Des. |
So | 15-Sep-24 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Kraut & Des. - kcal. 783 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Kraut & Des. - kcal. 783 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Kraut & Des. | Toastschinken mit Brot, Butter & Tomate | Kartoffelgratin mit Käse, Salat & Des. |
Mo | 16-Sep-24 | Leberkäse mit Püree, Gemüse & Des. - kcal. 738 | Milde Gulaschsuppe mit Brötchen & Des. - kcal. 729 | Leberkäse mit Püree, Gemüse & Des. | Aufschnitt mit Brötchen, Butter & Gurke | Nudeln-Käse-Auflauf, Salat & Des. |
Di | 17-Sep-24 | Pfannkuchen mit Apfelmus, dazu Gemüsecremesuppe - kcal. 768 | Kaisergemüse mit Speck in Rahmsoße, Reis & Des. - kcal. 798 | Pfannkuchen mit Apfelmus, dazu Gemüsecremesuppe | Griebenschmalz mit Bauernbrot & Joghurt | Fränk. Kartoffelsuppe mit Laugenbrötchen & Des. |
Mi | 18-Sep-24 | Bauernschmaus mit Speck, Ei, Salat & Des. - kcal. 798 | Putengeschnetzeltes mit Paprikarahmsoße, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 748 | Putengeschnetzeltes mit Paprikarahmsoße, Spätzle, Salat & Des. | Bunter Nudelsalat mit Roggenbrötchen | Gebratenes Gemüse mit Kräuterrisotto & Des. |
Do | 19-Sep-24 | Rinderbällchen mit Gemüse, Tomatenreis & Des. - kcal. 782 | Schwarzwurzelauflauf mit Salat & Des. - kcal. 745 | Rinderbällchen mit Gemüse, Tomatenreis & Des. | Laugenstange mit Käse, Butter & Tomate | Pasta mit fruchtiger Gemüsebolognese, Salat & Des. |
Fr | 20-Sep-24 | Fischfilet natur mit Tomatensoße, Reis, Salat & Des. - kcal. 734 | Hacksteak auf Püree, Salat & Des. - kcal. 756 | Fischfilet natur mit Tomatensoße, Reis, Salat & Des. | Kräuterquark mit Ei & Vollkornbrötchen | Kartoffeltaschen auf Gemüse & Des. |
Sa | 21-Sep-24 | Hackfleischauflauf mit Kartoffelkruste, Salat & Des. - kcal. 758 | Hackfleischauflauf mit Kartoffelkruste, Salat & Des. - kcal. 758 | Hackfleischauflauf mit Kartoffelkruste, Salat & Des. | 1 Paar Wiener mit Senf, Butter & Brot | Geb. Camembert mit Preiselbeere, Brot & Des. |
So | 22-Sep-24 | Schweinebraten mit Soße, Gemüse, Semmelkloß & Des. - kcal. 783 | Schweinebraten mit Soße, Gemüse, Semmelkloß & Des. - kcal. 783 | Schweinebraten mit Soße, Gemüse, Semmelkloß & Des. | Salami mit Brot, Butter & saurer Gurke | Blumenkohl in Soße mit Salzkartoffeln & Des. |
Mo | 23-Sep-24 | Pan. Schnitzel mit Bratkartoffeln, Salat & Des. - kcal. 738 | Schwäb. Knöpfle mit Schwarzwurzeln, Sch-inkensoße, Salat & Des. - kcal. 795 | Schwäb. Knöpfle mit Schwarzwurzeln, Sch-inkensoße, Salat & Des. | Bierschinken mit Brötchen, Butter & Obst | Nudelpfanne mit Paprika, Feta & Des. |
Di | 24-Sep-24 | Fleischklößchen in Kapernsoße mit Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 784 | Hähnchenbrust in Tomatensoße mit Reis, Gemüse & Des. - kcal. 738 | Hähnchenbrust in Tomatensoße mit Reis, Gemüse & Des. | Vinschgauer mit rohem Schinken & Butter | Blumenkohl-Käse Bratling mit Püree, Salat & Des. |
Mi | 25-Sep-24 | Rindergulasch mit Nudeln, Salat & Des. - kcal. 738 | Pizzaschnitzel mit Soße, Kartoffeln & Des. - kcal. 788 | Rindergulasch mit Nudeln, Salat & Des. | Hausmacher Stadtwurst mit Bauernbrot, Butter & Senf | Kirchererbsencurry mit Reis & Des. |
Do | 26-Sep-24 | Grießbrei mit Kompott, dazu Flädlesuppe - kcal. 768 | Hähnchenbrust mit Röstis, Kräutersoße, Gemüse & Des. - kcal. 765 | Grießbrei mit Kompott, dazu Flädlesuppe | Pan. Kotelett mit Kartoffelsalat | Ofenkartoffeln mit Sour Cream, Salat & Des. |
Fr | 27-Sep-24 | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 718 | Putenbrustschnitzel mit Gemüsesoße, Reis & Des. - kcal. 784 | Fischragout mit Püree, Kräuterquark, Salat & Des. | Kürbiskernbrötchen mit Gouda, Butter & Gurke | Nudeln mit Tomatensoße, Parmesan, Salat & Des. |
Sa | 28-Sep-24 | Gaisburger Marsch mit Rindfleisch, Brot & Des. - kcal. 702 | Gaisburger Marsch mit Rindfleisch, Brot & Des. - kcal. 702 | Gaisburger Marsch mit Rindfleisch, Brot & Des. | Ger. Bauernbratwürste mit Brot, Butter & Obst | Gefüllte Paprika mit Soße, Reis & Des. |
So | 29-Sep-24 | Rinderbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. - kcal. 718 | Rinderbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. - kcal. 718 | Rinderbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. | Kasslerlachs mit Brot, Butter & Senf | Kartoffel-Spinat-Auflauf mit Salat & Des. |
Mo | 30-Sep-24 | Putengulasch mit Reis, Salat & Des. - kcal. 758 | Schinkennudeln mit Ei, Salat & Des. - kcal. 732 | Schinkennudeln mit Ei, Salat & Des. | Emmentaler mit Salzstange, Butter & Tomate | Veg. Kartoffelsuppe mit Laugenstange & Kirschjoghurt |
Di | 01-Oct-24 | Fleischeintopf mit Brötchen, Gemüse & Des. - kcal. 758 | Pan. Hähnchenstreifen auf Kräuterrisotto, Gemüse & Des. - kcal. 729 | Pan. Hähnchenstreifen auf Kräuterrisotto, Gemüse & Des. | Fleischkäse mit Senf, Brötchen & Joghurt | Paprikagulasch mit Püree, Salat & Des. |
Mi | 02-Oct-24 | Pfannkuchen mit Apfel-füllung & Vanillesoße, dazu Grießnockelsuppe - kcal. 786 | Schweinefilet auf Tomatennudeln, Salat & Des. - kcal. 756 | Pfannkuchen mit Apfel-füllung & Vanillesoße, dazu Grießnockelsuppe | Pan. Schnitzel mit Kartoffelsalat | Gemüsefrikadelle mit Tomatenreis & Des. |
Do | 03-Oct-24 | Schweinebraten mit Kümmelsoße, Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 748 | Schweinebraten mit Kümmelsoße, Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 748 | Schweinebraten mit Kümmelsoße, Kartoffeln, Salat & Des. | Salami mit Brot, Butter & Gurke | Spätzle mit Rahmsoße, Gemüse & Des. |
Fr | 04-Oct-24 | Pan. Fischfilet mit Brat-kartoffeln, Remoulade, Salat & Des. - kcal. 786 | Spaghetti mit Schinken-Rahm-Soße, Gemüse & Des. - kcal. 758 | Fischragout mit Bratkartoffeln, Remoulade & Des. | Griech. Salat mit Feta & Fladenbrot | Buntes Gemüse mit Käsesoße, Nudeln & Des. |
Sa | 05-Oct-24 | Paprikageschnetzeltes mit Nudeln, Salat & Des. - kcal. 748 | Paprikageschnetzeltes mit Nudeln, Salat & Des. - kcal. 748 | Paprikageschnetzeltes mit Nudeln, Salat & Des. | Putenschinken mit Brot, Butter & Tomate | Kartoffelgratin mit Gemüse & Des. |
So | 06-Oct-24 | Zarter Spießbraten mit dunkler Zwiebelsoße, Kloß, Salat & Des. - kcal. 758 | Zarter Spießbraten mit dunkler Zwiebelsoße, Kloß, Salat & Des. - kcal. 758 | Zarter Spießbraten mit dunkler Zwiebelsoße, Kloß, Salat & Des. | 1 Paar Debrecziner mit Brot, Butter & Obst | Pilzrisotto mit Salat & Des. |
Mo | 07-Oct-24 | Würstchengulasch mit Püree, Salat & Des. - kcal. 728 | Spaghetti mit Champignonsoße, Filetstreifen & Des. - kcal. 785 | Würstchengulasch mit Püree, Salat & Des. | Frühlingswurst mit Brötchen & Gurke | Couscous mit Gemüse, weißer Soße & Des. |
Di | 08-Oct-24 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Kartoffelsuppe - kcal. 723 | Schweineschnitzel "natur" mit Soße, Reis, Gemüse & Des. - kcal. 748 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Kartoffelsuppe | Bauchfleisch mit Brot, Senf & Tomate | Ofenkartoffeln mit Kräuterquark, Salat & Des. |
Mi | 09-Oct-24 | Grüne Bohnen mit Speck, Soße, Püree & Des. - kcal. 748 | Rinderfrikadelle mit Tomatenreis, Zaziki, Salat & Des. - kcal. 728 | Grüne Bohnen mit Speck, Soße, Püree & Des. | Fleischsalat mit Brötchen & Gurke | Spaghetti mit Gemüsebolognaise, Salat & Des. |
Do | 10-Oct-24 | Chili con Carne vom Rind mit Baguette & Des. - kcal. 756 | Putenschnitzel in Rahmsoße mit Spätzle, Gemüse & Des. - kcal. 739 | Putenschnitzel in Rahmsoße mit Spätzle, Gemüse & Des. | Salzstange mit Salami, Butter & Ei | Gek. Eier in Senfsoße mit Kartoffeln & Des. |
Fr | 11-Oct-24 | Pan. Fisch mit Püree, Gurkensalat & Des. - kcal. 718 | Pichelsteiner Eintopf mit Rindfleisch, Brot & Des.- kcal. 721 | Fischragout mit Püree, Gurkensalat & Des. | Pikant angemachter Camembert mit Butter & Roggenbrötchen | Rataouille mit Spätzle & Des. |
Sa | 12-Oct-24 | Schweine-Cordon-Bleu paniert mit Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 768 | Schweine-Cordon-Bleu paniert mit Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 768 | Schweine-Cordon-Bleu paniert mit Kartoffeln, Salat & Des. | Bauernschinken mit Brot, Butter & saurer Gurke | Gemüseschnitzel mit Soße, Reis & Des. |
So | 13-Oct-24 | Sauerbraten mit Soße, Semmelkloß, Gemüse & Des. - kcal. 789 | Sauerbraten mit Soße, Semmelkloß, Gemüse & Des. - kcal. 789 | Sauerbraten mit Soße, Semmelkloß, Gemüse & Des. | 1 Paar Pfefferbeißer mit Brot, Butter & Joghurt | Spaghetti mit Knoblauchsoße, Salat & Des. |
Mo | 14-Oct-24 | Kartoffelklößchen mit Gemüse-Speck-Soße, Salat & Des. - kcal. 727 | Thüringer Bratwurst mit Zwiebeln, dazu Püree, Salat & Des. - kcal. 739 | Thüringer Bratwurst mit Zwiebeln, dazu Püree, Salat & Des. | Frischwurst mit Brötchen, Butter & Obst | Maccaroni mit Tomatensoße, Parmesan, Salat & Des. |
Di | 15-Oct-24 | Schweine-Leber "Berliner Art" mit Püree, Salat & Des. - kcal. 786 | Putenroulade "HFA" mit Soße, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 748 | Putenroulade "HFA" mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | Griebenschmalz mit Schwarzbrot & Joghurt | Gemüsebratling mit dunkler Soße, Reis & Des. |
Mi | 16-Oct-24 | Milchreis mit Kompott, dazu Gemüsecremesuppe - kcal. 734 | Leipziger Allerlei mit Leberkäse, Salzkartoffeln & Des. - kcal. 784 | Leipziger Allerlei mit Leberkäse, Salzkartoffeln & Des. | Nudelsalat mit Schinken & Ei | Spätzlepfanne mit Gemüse & Des. |
Do | 17-Oct-24 | Gulaschsuppe mit Brötchen & Des. - kcal. 738 | Reispfanne mit Gemüse, Hähnchenfleisch & Des. - kcal. 714 | Reispfanne mit Gemüse, Hähnchenfleisch & Des. | Laugenstange mit Käse, Butter & Tomate | Buttergemüse-Mix mit Soße, Salzkartoffeln & Des. |
Fr | 18-Oct-24 | Backfisch mit Kartoffelsalat, Remoulade & Des. - kcal. 783 | Hackbällchen in Tomaten-Gemüse-Soße, Nudeln & Des. - kcal. 708 | Hackbällchen in Tomaten-Gemüse-Soße, Nudeln & Des. | Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat | Kartoffelrösti mit Champignongemüse & Des. |
Sa | 19-Oct-24 | Kalbsgeschnetzeltes mit Rahmbohnen, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 726 | Kalbsgeschnetzeltes mit Rahmbohnen, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 726 | Kalbsgeschnetzeltes mit Rahmbohnen, Spätzle, Salat & Des. | Bauernbratwurst mit Brot, Senf, Butter & Obst | Rührei mit Spinat, Kartoffeln, Salat & Des. |
So | 20-Oct-24 | Leberkäse mit Braten-Senfsoße, Rosenkohl, Salzkartoffeln & Des. - kcal. 722 | Leberkäse mit Braten-Senfsoße, Rosenkohl, Salzkartoffeln & Des. - kcal. 722 | Leberkäse mit Braten-Senfsoße, Rosenkohl, Salzkartoffeln & Des. | Kasslerlachs mit Brot, Butter & Tomate | Blumenkohl in Currysoße mit Püree & Des. |
Mo | 21-Oct-24 | Fleischbällchen mit Soße, Nudeln, Salat & Des. - kcal. 799 | Kalbsbratwurst mit Gemüse, Bratkartoffeln & Des. - kcal. 706 | Kalbsbratwurst mit Gemüse, Bratkartoffeln & Des. | Putenaufschnitt mit Butter, Gurke & Brötchen | Möhreneintopf mit Kräutern, Brötchen & Des. |
Di | 22-Oct-24 | Cremige Hackfleischpfanne mit Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 724 | Spaghetti "Bolognaise" aus gemischtes Hack-fleisch mit Parmesan Salat & Des. - kcal. 768 | Spaghetti "Bolognaise" aus gemischtes Hack-fleisch mit Parmesan Salat & Des. | Emmentaler mit Salzstange & Joghurt | Kartoffeltaschen auf Gemüse & Des. |
Mi | 23-Oct-24 | Schweine-Cordon-Bleu paniert mit Salzkartof-feln, Gemüse & Des. - kcal. 733 | Nürnberger Zwiebelfleisch mit Reis, Salat & Des. - kcal. 757 | Nürnberger Zwiebelfleisch mit Reis, Salat & Des. | Kalter Braten mit Remoulade & Vollkornbrötchen | Brokkoli in Käsesoße mit Nudeln, Salat & Des. |
Do | 24-Oct-24 | Pfannkuchen mit Qu-arkfüllung & Schoko-soße, dazu Flädlesuppe - kcal. 756 | Bauerneintopf mit Fleisch, Kartoffel-würfeln, Brot & Des. - kcal. 729 | Pfannkuchen mit Qu-arkfüllung & Schoko-soße, dazu Flädlesuppe | Paprikawurst mit Brot, Butter & Tomate | Gedünstetes Gemüse in Tomatensoße mit Reis & Des. |
