Speiseplan Genießermenüs
enthaltene Allergene finden Sie am Ende des Speiseplans
Tag | Datum | Normalkost | Schonkost | Weichkost | Abendessen | Vegetarisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 19-Jan-26 | S-Bauch auf Kraut, Püree & Des.- kcal. 723 | Leberknödelsuppe mit Pfannkuchenstreifen, Salat & Des.- kcal . 745 | Leberknödelsuppe mit Pfannkuchenstreifen, Salat & Des.- kcal 745 | Roter Pressack mit Senf, Brot, Butter & Gurke | Nudeln mit pikanter Tomatensoße,Salat & Des. |
Di | 20-Jan-26 | Milchreis mit Zimt und Zucker, dazu Poreecremesuppe - kcal. 758 | Schinken-Rührei mit Bratkartoffeln, Salat & Des.- kcal. 735 | Schinken-Rührei mit Bratkartoffeln, Salat & Des.- kcal 735 | Salami mit Brot, Butter & Joghurt | Gemüsebratl. m. Remoulade,Kartoffeln,Salat & Des. |
Mi | 21-Jan-26 | Bifteki mit Kräuter-Dip, Gemüsereis & Des.- kcal . 768 | Gnocchipfanne in Tomaten - Schinken- soße, Salat & Des.- kcal. 786 | Gnocchipfanne in Tomaten - Schinken- soße, Salat & Des.- kcal 786 | 1 Paar Wiener mit Breze, Senf & Gurke | geb. Camenbert mit Preiselbeeren, Püree, Salat & Des. |
Do | 22-Jan-26 | Chilli con carne, dazu Brötchen - kcal 768 | Tiroler Gröstel mit Bauchfleisch, Ei, Salat & Des.- kcal. 781 | Tiroler Gröstel mit Bauchfleisch, Ei, Salat & Des.- kcal 781 | Stadtwurst mit Musik, Brot & Obst | Röstkloß mit Zwiebeln, Ei, Salat & Des. |
Fr | 23-Jan-26 | Fischfrikadelle mit Remoulade,KartoffelbreiSalat & Des.- kcal. 734 | Geb. Hähnchenbrust mit Basilikumsoße, Nudeln, Salat & Des.- kcal 758 | Geb. Hähnchenbrust mit Basilikumsoße, Nudeln, Salat & Des.- kcal 758 | Obatzter mit Brot & Tomate | Thai-Gemüsepfanne mit Erdnusssoße, Reis & Des. |
Sa | 24-Jan-26 | Schweinemedallions auf Rahmspätzle, Gemüse & Des. - kcal - 748 | Schweinemedallions auf Rahmspätzle, Gemüse & Des.- kcal 748 | Schweinemedallions auf Rahmspätzle, Gemüse & Des.- kcal 748 | Käsekrainer mit Senf, Brot, Butter & Gurke | Gemüsespieß mit Soße, Reis & Des. |
So | 25-Jan-26 | Kalbsrollbraten mit Soße, Gemüse, Semmelknödel & Des.- kcal. 777 | Kalbsrollbraten mit Soße, Gemüse, Semmelknödel & Des.- kcal 777 | Kalbsrollbraten mit Soße, Gemüse, Semmelknödel & Des.- kcal 777 | Kalter Braten mit Remoulade, Brot & Joghurt | Kartoffel-Spinat-Gratin mit Salat & Des. |
Mo | 26-Jan-26 | Jägerpfanne mit Champignons, Band-nudeln, Salat & Des.- kcal 723 | Saure Lunge mit Soße, Salzkartoffeln, Salat & Des. - kcal 733 | Saure Lunge mit Soße, Salzkartoffeln, Salat & Des.- kcal 733 | Fleischwurst mit Brot, Butter & Gurke | Spätzle mit Kräutersoße, Salat & Des. |
Di | 27-Jan-26 | Schmorgulasch mit Spätzle, Salat & Des.- Lcal 711 | Kartoffelsuppe mit Wienerle, Laugenbrötchen & Des.- kcal 755 | Kartoffelsuppe mit Wienerle, Laugenbrötchen & Des.- kcal 755 | Thunfischsalat mit Weißbrot & Butter | Kartoffeltaschen auf Gemüseragout & Des. |
Mi | 28-Jan-26 | Pancakes mit Apfelmus, dazu Gemüsecremesuppe - kcal 749 | Gek. Rindfleisch mit Soße, Rösti, Salat & Des.- kcal 724 | Gek. Rindfleisch mit Soße, Rösti, Salat & Des.- kcal 724 | Leberkäse mit Senf, Brötchen & Obst | Paprikagulasch mit Püree, Salat & Des. |
Do | 29-Jan-26 | Leberwurst auf Kraut, Püree, Salat & Des. - kcal 788 | Zarte Fleischküchle mit Soße, Eiernudeln, Salat & Des.- kcal756 | Zarte Fleischküchle mit Soße, Eiernudeln, Salat & Des.- kcal 756 | 2 Fränk. Bratwürste mit Senf, Brot & Obst | Brokkoli-Nußecke mit Kräuter-Dip,Reis,Salat & Des. |
Fr | 30-Jan-26 | Pan. Fischfilet mit Remoulade, Salz-kartoffeln, Salat & Des.- kcal 744 | Schweinegeschnetzeltes mit Rahmsoße, Brokkoli, Reis & Des.- kcal 797 | Schweinegeschnetzeltes mit Rahmsoße, Brokkoli, Reis & Des.- kcal 797 | Gouda mit Laugenstange, Butter & Gurke | Ofenkartoffeln mit Sour-Creme, Gemüsespalten & Des. |
Sa | 31-Jan-26 | Backschinken mit würziger Soße, Kartoffelsalat & Des.- kcal 769 | Backschinken mit würziger Soße, Kartoffelsalat & Des.- kcal 769 | Backschinken mit würziger Soße, Kartoffelsalat & Des.- kcal 769 | Pan. S. Kotelett mit buntem Salat | Pilzrisotto mit Rahmsoße, Salat & Des. |
So | 1-Feb-26 | Fäßler´s kleine Brat-würstchen mit Kartof-felbrei, Salat & Des.- kcal 711 | Fäßler´s kleine Brat-würstchen mit Kartof-felbrei, Salat & Des.- kcal 711 | Fäßler´s kleine Brat-würstchen mit Kartof-felbrei, Salat & Des.- kcal 711 | Tellersülze mit Brot, Butter & Obst | Gemüseplatte in feiner Brühe, Nudeln & Des. |
Mo | 2-Feb-26 | Fleischküchle mit Soße, Kartoffeln, Salat & Des.- kcal 745 | Putenfrikassee mit Reis, Salat & Des.- kcal 768 | Putenfrikassee mit Reis, Salat & Des.- kcal 768 | Pastete mit Brot, Butter & Tomate | Gemüsestreifen in Sahnesoße mit Spätzle & Des. |
Di | 3-Feb-26 | Grießbrei mit Kirschkompott, dazu Zucchinicremesuppe - kcal 739 | Gemüsepfanne mit Rindfleisch, Nudeln & Des.- kcal 758 | Grießbrei mit Kirschkompott, dazu Zucchinicremesuppe- kcal 758 | 1 Paar Wiener mit Senf & Kartoffelsalat | Kartoffeltaschen auf buntem Gemüse mit Des. |
Mi | 4-Feb-26 | Schweinesteak auf Gemüse mit Risotto & Des.- kcal 798 | Hähnchen-Cordon-Bleu mit Soße, Kartoffeln, Salat & Des.- kcal 734 | Hähnchen-Cordon-Bleu mit Soße, Kartoffeln, Salat & Des.- kcal 734 | Grobe Mettwurst mit Brot & saurer Gurke | Maultaschen mit Soße, Salat & Des. |
Do | 5-Feb-26 | Feurige Pusztasuppe mit Fleischbällchen, Brötchen & Des.- kcal 734 | Schinkenröllchen mit Spätzle, Soße & Des.- kcal 758 | Schinkenröllchen mit Spätzle, Soße & Des.- kcal 758 | 2 halbe Eier auf Fleischsalat mit Roggenbrötchen | Veg. Chilli mit Reis & Des. |
Fr | 6-Feb-26 | Backfisch mit Remoulade, Püree, Salat & Des.- kcal 782 | Schweinegeschnet-zeltes mit Reis, Gemüse & Des.- kcal 748 | Fischragout mit Remoulade, Püree, Salat & Des.- kcal 748 | Butterkäse mit Laugenstange, Butter & Tomate | Zucchini-Rahmgemüse mit Spirelli & Des. |
Sa | 7-Feb-26 | Putenrahmgulasch mit Nudeln, Salat & Des.- kcal 759 | Putenrahmgulasch mit Nudeln, Salat & Des.- kcal 759 | Putenrahmgulasch mit Nudeln, Salat & Des.- kcal 759 | Griebenschmalz mit Schwarzbrot & Joghurt | Blumenkohl mit Käsesoße, Kartoffeln, Salat & Des. |
So | 8-Feb-26 | Kräuterbraten mit Soße, Kloß, Leipziger Allerlei & Des.- kcal 738 | Kräuterbraten mit Soße, Kloß, Leipziger Allerlei & Des.- kcal 738 | Kräuterbraten mit Soße, Kloß, Leipziger Allerlei & Des.- kcal 738 | Roher Schinken mit Brot, Butter & Tomate | Gemüse-Reis-Auflauf mit Käsekruste & Des. |
Mo | 9-Feb-26 | Hirtenrolle mit Zaziki, Tomatenreis, Salat & Des.- kcal 748 | Waldpilzcremesuppe mit Speck, Kartoffelwürfeln & Des.- kcal 739 | Hirtenrolle mit Zaziki, Tomatenreis, Salat & Des.- kcal 748 | Bierwurst mit Brötchen, Butter & Gurke | Gemüsetopf mit Tomatennudeln, Salat & Des. |
Di | 10-Feb-26 | Rindercurrywurst mit Brötchen, Salat & Des.- kcal 756 | Nudeln in Bechamel- soße mit Putenstreifen, Gemüse & Des.- kcal 723 | Nudeln in Bechamel- soße mit Putenstreifen, Gemüse & Des.- kcal 723 | Tomaten-Mozzarella-Salat mit Ciabattabrötchen | Gek. Eier in Senfsoße mit Kartoffeln, Salat & Des. |
Mi | 11-Feb-06 | Pfannkuchen mit Apfel-füllung&Vanillesoße, dazu Tomatencreme-suppe- kcal 785 | Cremige Hackfleischpfanne, Reis, Salat & Des.-kcal 745 | Pfannkuchen mit Apfel-füllung&Vanillesoße, dazu Tomatencreme-suppe - kcal 745 | Kalbsleberwurst mit Brot & saurer Gurke | Gemüsecurry mit Kokosmilch, Reis & Des. |
Do | 12-Feb-26 | Kalbsgulasch mit Spätzle, Salat & Des.- kcal 728 | Schweineschnitzel mit Soße, Püree, Gemüse & Des.- kcal 712 | Kalbsgulasch mit Spätzle, Salat & Des.- kcal 712 | Bauernschinken mit Brot & saurer Gurke | Semmelknödel mit Rahmsoße, Salat & Des. |
Fr | 13-Feb-26 | Fischfilet natur mit Soße, Kartoffeln, Gemüse & Des.- kcal 711 | Kassler auf Pilzrisotto mit Salat & Des.- kcal 795 | Fischragout mit Kartoffeln, Salat & Des.- kcal. 795 | Brie mit Preiselbeeren, Laugenstange & Obst | Spaghetti mit Kräutersoße, Gemüse & Des. |
Sa | 14-Feb-26 | Schweinefilet mit Kräutersoße, Reis, Gemüse & Des.- kcal 723 | Schweinefilet mit Kräutersoße, Reis, Gemüse & Des.- kcal. 723 | Schweinefilet mit Kräutersoße, Reis, Gemüse & Des.- kcal .723 | Kalter Braten mit Remoulade & Brot | Kartoffelauflauf mit Käse, Gemüse & Des. |
So | 15-Feb-26 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Bohnensalat & Des.- kcal 735 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Bohnensalat & Des.- kcal 735 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Bohnensalat & Des.- kcal .735 | Salami mit Brot, Butter & Gurke | Ratatouille mit Nudeln & Des. |
Mo | 16-Feb-26 | Meerrettichschnitzel mit Kartoffeln, Preiselbe., Salat & Des.- kcal 746 | Mildes Gulasch mit Nudeln, Salat & Des.- kcal 786 | Mildes Gulasch mit Nudeln, Salat & Des.- kcal 786 | Mortadella mit Brötchen, Butter & Gurke | Risotto mit frischem Gemüse & Des. |
Di | 17-Feb-26 | Leberknödel mit Soße, Petersilienkartoffeln, Salat & Des.-kcal. 748 | Pan. Putenschnitzel mit Tomatenreis, Salat & Des.- kcal 783 | Pan. Putenschnitzel mit Tomatenreis, Salat & Des.- kcal 783 | Teewurst mit Bauernbrot & Tomate | Käsespätzle mit Soße, Salat & Des. |
Mi | 18-Feb-26 | Milchreis mit Zimt & Zucker dazu Tomatensuppe - kcal 778 | Kalbsragout mit Kartoffeln, Gemüse & Des.- kcal 758 | Milchreis mit Zimt & Zucker dazu Tomatensuppe- kcal 778 | Bunter Nudelsalat mit Schinken & Weißbrot | Pellkartoffeln mit Kräuterquark, Salat & Des. |
Do | 19-Feb-26 | Pfeffergeschnetzeltes mit Nudeln, Salat & Des.- kcal . 739 | Gemüseeintopf mit Wienerle, Breze & Des.- kcal 784 | Gemüseeintopf mit Wienerle, Breze & Des.- kcal 784 | Kalter S-Bauch auf Krautsalat | Gemüseschnitzel mit Soße, Schupfnudeln & Des. |
Fr | 20-Feb-26 | Pan. Fischfilet mit Gurken-Kartoffelsalat & Des.- kcal 726 | Hähnchen-Tomaten-Haschee mit Reis, Salat & Des.- kcal 748 | Fischragout mit Püree, Salat & Des.- kcal. 726 | Kräuterquark mit gek. Ei & Laugenstange | Gemüsegulasch mit Reis & Des. |
Sa | 21-Feb-26 | Schweinelende mit Spätzle, Rahmsoße, Gemüse & Des.- kcal 738 | Schweinelende mit Spätzle, Rahmsoße, Gemüse & Des.- kcal 738 | Schweinelende mit Spätzle, Rahmsoße, Gemüse & Des.- kcal . 738 | 1 Paar Bauernseufzer mit Brot, Butter & Obst | Veg. Kartoffelauflauf mit Salat & Des. |
So | 22-Feb-26 | Krautwickel mit Kartoffeln, Rahmsoße, Gemüse & Des.- kcal 757 | Krautwickel mit Kartoffeln, Rahmsoße, Gemüse & Des.- kcal 757 | Krautwickel mit Kartoffeln, Rahmsoße, Gemüse & Des.- kcal. 757 | Fränk. Bauernschinken mit Brot, Butter & Joghurt | Pilze in Rahmsoße, Semmelknödel, Salat & Des. |
Mo | 23-Feb-26 | Putenbraten mit Kloß, Soße, Gemüse & Des.- kcal 728 | Hähnchenknusperfilet mit Reis, Gemüse & Des.- kcal .765 | Putenbraten mit Kloß, Soße, Gemüse & Des.- kcal 728 | Gek. Kassler mit Butter, Brötchen & Gurke | Spaghetti mit Tomatensoße, Parmesan, Salat & Des. |
Di | 24-Feb-26 | Schaschlikbratwürste mit Brot, Salat & Des.- kcal 774 | Hähnchengeschnet-zeltes mit Gemüsesoße, Reis, Salat & Des.- kcal 723 | Hähnchengeschnet-zeltes mit Gemüsesoße, Reis, Salat & Des.- kcal 723 | Käseaufschnitt mit Laugenstange, Butter & Tomate | Blumenkohl-Käse-Bratling mit Püree & Des. |
Mi | 25-Feb-26 | Spaghetti mit Schinken-Sahnesoße, Salat & Des.- kcal 785 | Linseneintopf mit Kartoffeln, Wienerle & Des.- kcal 739 | Spaghetti mit Schinken-Sahnesoße, Salat & Des.- kcal 785 | Pan. S-Kotelett auf Kartoffelsalat | Gemüse in Cremesoße mit Reis & Des |
Do | 26-Feb-26 | Pfannkuchen mit Quarkfüll. & Schokoso., dazu Gemüsesuppe- kcal 759 | Kaiserfleisch auf Gemüse mit Kartoffeln & Des.- kcal 793 | Pfannkuchen mit Quarkfüll. & Schokoso., dazu Gemüsesuppe - kcal .759 | Wurstsalat mit Weißbrot | Bratkartoffeln mit grünem Salat & Des. |
Fr | 27-Feb-26 | Pan. Fischfilet mit Püree, Kräuterquark, Salat & Des.- kcal 768 | Makkaroni mit Kräutersoße, Schinken, Gemüse & Des.- kcal 749 | Pan. Fischfilet mit Püree, Kräuterquark, Salat & Des.- kcal 768 | Hähnchenkeule mit Brot, Butter & Joghurt | Spätzlepfanne mit Feta & Des. |
Sa | 28-Feb-26 | Frikadellen mit Soße, Nudeln, Salat & Des.- kcal 739 | Frikadellen mit Soße, Nudeln, Salat & Des.- kcal 739 | Frikadellen mit Soße, Nudeln, Salat & Des.- kcal 739 | Salami mit Brot, Butter & Obst | Zucchinischiffchen mit Soße, Reis & Des. |
So | 1-Mar-26 | Spießbraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des.- kcal 733 | Spießbraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des.- kcal 733 | Spießbraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des.- kcal 733 | Käsekrainer mit Brot, Butter & Obst | Veg. Lasagne mit Salat & Des. |
Mo | 2-Mar-26 | Fränk. Bratwurst mit Kartoffelsalat & Des.- kcal 725 | Hühnerfrikasee mit Reis, Salat & Des.- kcal 748 | Fränk. Bratwurst mit Kartoffelsalat & Des. - kcal 725 | Hausmacher Stadt- wurst mit Brötchen, Senf & Gurke | Nudeln mit Gemüsebolognese, Salat & Des. |
Di | 3-Mar-26 | Leberwurst auf Püree mit Sauerkraut & Des. - kcal 721 | Pan. Putenschnitzel mit Bratkartoffeln, Salat & Des.- kcal 736 | Pan. Putenschnitzel mit Bratkartoffeln, Salat & Des. - kcal 736 | Martadella mit Vollkornbrötchen, Butter & Tomate | Italienisches Gemüse mit Kartoffelbrei & Des. |
Mi | 4-Mar-26 | Milchreis mit Kompott, dazu Gemüsecremesuppe - kcal 765 | Mildes Kartoffelgulasch mit Fleischbällchen & Des. - kcal 762 | Milchreis mit Kompott, dazu Gemüsecremesuppe -kcal 765 | Fleischsalat mit Weißbrot | Veg. Gulaschsuppe mit Laugensemmel & Des. |
Do | 5-Mar-26 | Rahmschnitzel mit Gemüse, Vollkorn-nudeln & Des. - kcal 734 | Schweineragout mit Paprika, Nudeln & Des. - kcal 736 | Schweineragout mit Paprika, Nudeln & Des. - kcal 736 | Weißwurst mit süßem Senf & Breze | Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung, Gemüse & Des. |
Fr | 6-Mar-26 | Pan. Fischfilet mit Püree, Salat & Des. - kcal 754 | Bifteki mit Tomatenreis, Krautsalat & Des. - kcal 748 | Fischragout mit Püree, Salat & Des. - kcal 748 | Käse mit Salzstange, Butter & Tomaten | Zucchiniwürfel mit Paprikasahnesoße, Reis & Des. |
Sa | 7-Mar-26 | Lasagne mit Hackfleischsoße, Salat & Des. - kcal 735 | Lasagne mit Hackfleischsoße, Salat & Des. - kcal 735 | Lasagne mit Hackfleischsoße, Salat & Des. - kcal 735 | Kalter Braten mit Remoulade, Brot, Butter & Gurke | Schupfnudel-Sauerkrautpfanne mit Salat & Des. |
So | 8-Mar-26 | Putenrahmbraten mit Soße, Kloß, Rotkohl & Des. - kcal 758 | Putenrahmbraten mit Soße, Kloß, Rotkohl & Des. - kcal 785 | Putenrahmbraten mit Soße, Kloß, Rotkohl & Des. - kcal 758 | Salami mit Brot, Butter & Joghurt | Pilzrisotto mit Salat & Des. |
Mo | 9-Mar-26 | Schweinegulasch mit Spätzle, Salat & Des.- kcal 758 | Marinierte Putensteaks mit Wedges, Paprika-Dip, Salat & Des.- kcal 734 | Marinierte Putensteaks mit Wedges, Paprika-Dip, Salat & Des. - kcal 734 | Aufschnitt mit Brötchen, Butter & Gurke | Hirse-Käse-Schnitte mit Soße, Reis & Des. |
Di | 10-Mar-26 | Kaiserschmarrn mit Apfelmus, dazu Kartoffelsuppe - kcal 745 | Pfefferrahmschnitzel mit Rösti & Des. - kcal 737 | Kaiserschmarrn mit Apfelmus, dazu Kartoffelsuppe -kcal 745 | Preßsack mit Senf, Brot, Butter & Tomate | Nudeln mit Karotten-Frischkäsesoße & Des. |
Mi | 11-Mar-26 | Holzfällersteak mit Speck, Zwiebeln, Kartoffeln & Des. - kcal 758 | Schinkennudeln mit Salat & Des. - kcal 737 | Holzfällersteak mit Speck, Zwiebeln, Kartoffeln & Des. -kcal 758 | Feine Mettwurst mit Brot, Butter & Gurke | Gemüsefrik. mit Tomatenreis, Salat & Des. |
Do | 12-Mar-26 | Gek. Rindfleisch mit Soße, Kartoffeln, Salat & Des. - kcal 789 | Hähnchencurry mit Reis, Salat & Des. - kcal 737 | Gek. Rindfleisch mit Soße, Kartoffeln, Salat & Des. - kcal 789 | Wienerle mit Senf, Brötchen, Butter & Joghurt | Gemüsemaultaschen in Bechamelsauce, Salat & Des. |
Fr | 13-Mar-26 | Gemüseeintopf mit Weißbrot & Des. - kcal 763 | Stadtwurst auf Kraut mit Kartoffeln & Des. - kcal 742 | Gemüseeintopf mit Weißbrot & Des. - kcal 763 | Käseaufschnitt mit Laugenstange, Butter & Tomate | Tomaten-Mozzarella-Tasche mit Salat & Des. |
Sa | 14-Mar-26 | Hähnchenbrust im Speckmantel mit Soße, Nudeln, Salat & Des. - kcal 745 | Hähnchenbrust im Speckmantel mit Soße, Nudeln, Salat & Des. -kcal 745 | Hähnchenbrust im Speckmantel mit Soße, Nudeln, Salat & Des. - kcal 745 | Ger. Bratwurst mit Brot, Senf, Butter & Joghurt | Röstkartoffeln mit Zwiebeln, Ei, Salat & Des. |
So | 15-Mar-26 | Sauerbraten mit Kloß, Soße, Gemüse & Des. - kcal 732 | Sauerbraten mit Kloß, Soße, Gemüse & Des. - kcal 732 | Sauerbraten mit Kloß, Soße, Gemüse & Des. - kcal 732 | Putenschinken mit Brot, Butter & Gurke | Veg. Lasagne mit Salat & Des. |
Mo | 16-Mar-26 | Schnitzel "Wiener Art" mit Kartoffelsalat, Salat & Des. - kcal 765 | Reisragout mit Gemüse, Hähnchen & Des.- kcal 769 | Schnitzel "Wiener Art" mit Kartoffelsalat, Salat & Des. - kcal 765 | Bierschinken mit Brötchen, Butter & Joghurt | Nudeln mit Gemüse-Sahne-Soße & Des. |
Di | 17-Mar-26 | Würstchengulasch mit Reis, Salat & Des. -kcal 795 | Balkanrolle natur mit Gemüse, Nudeln & Des. - kcal 723 | Würstchengulasch mit Reis, Salat & Des.- kcal 795 | Stadtwurst mit Musik, Bauernbrot & Obst | Blumenk. -Käse Bratling mit Kartoffelsalat & Des. |
Mi | 18-Mar-26 | Königsberger Klopse mit Kapernsoße, Salzkartoffeln & Des. - kcal 765 | Rindergeschnetzeltes mit Spätzle, Salat & Des. - kcal 785 | Rindergeschnetzeltes mit Spätzle, Salat & Des. - kcal 785 | Pan. Kotelett mit Kartoffelsalat | Gemüse in Schnittlauchsoße mit Reis, Salat & Des. |
Do | 19-Mar-26 | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Nudelsuppe - kcal 745 | Schweinelachs mit Pilzrisotto, Salat & Des. - kcal 746 | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Nudelsuppe -kcal 745 | Bauernsalat mit Fladen | Kartoffelgulasch mit Salat & Des. |
Fr | 20-Mar-26 | Fischfilet in Senfsoße mit Salzkartoffeln, Salat & Des. - kcal 776 | Spätzlepfanne mit Gemüse, Fleisch & Des. - kcal 752 | Fischragout mit Senfsoße, Püree, Salat & Des. - kcal 776 | Käse mit Laugenstange, Butter & Gurke | Käsespätzle mit Salat & Des. |
Sa | 21-Mar-26 | Frikadelle mit Champignonsoße, Nudeln,Gemüse & Des. - kcal 736 | Frikadelle mit Champignonsoße, Nudeln,Gemüse & Des. - kcal 736 | Frikadelle mit Champignonsoße, Nudeln,Gemüse & Des. - kcal 736 | Leberwurst grob mit Brot, Butter & Tomate | Gemüseplatte mit holländ. Soße, Kartoffeln & Des. |
So | 22-Mar-26 | Rinderbraten mit Soße, Rotkohl, Kloß & Des. - kcal 713 | Rinderbraten mit Soße, Rotkohl, Kloß & Des. - kcal 713 | Rinderbraten mit Soße, Rotkohl, Kloß & Des. - kcal 713 | 2 Bauernbratwürste mit Brot, Butter & Obst | Gemüse-Reis-Auflauf mit Salat & Des. |
Mo | 23-Mar-26 | Putenrahmschnitzel mit Püree, Gemüse & Des. - kcal 791 | Ratsherrentopf mit Spätzle & Des. - kcal 738 | Putenrahmschnitzel mit Püree, Gemüse & Des. - kcal 791 | Jagdwurst mit Brot, Butter & Gurke | Chinesisches Gemüse mit Erdnussoße, Reis & Des. |
Di | 24-Mar-26 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Tomatensuppe - kcal 713 | Grober Fleischkäse mit Kartoffeln, Gemüse & Des. - kcal 738 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Tomatensuppe - kcal 713 | Bunter Nudelsalat mit Schinken & Weißbrot | Nudeln mit buntem Gemüse & Des. |
Mi | 25-Mar-26 | Schaschlik mit Soße, Kartoffeln, Salat & Des. - kcal 735 | Spaghetti Cabonara mit Salat & Des.- kcal 778 | Spaghetti Cabonara mit Salat & Des. - kcal 778 | Roher Schinken mit Brot, Butter & Tomate | Rühreier mit Spinat, Kartoffeln & Des. |
Do | 26-Mar-26 | Fleischküchle mit Buttergemüse, Reis & Des. - kcal 758 | Lebergeschnetzeltes "süß-sauer" mit Salz-kartoffeln, Salat & Des. - kcal 741 | Fleischküchle mit Buttergemüse, Reis & Des. - kcal 758 | Mettwurst fein mit Roggenbrötchen & Gurke | Nudeln mit Tomatensoße & Des. |
Fr | 27-Mar-26 | Pan. Fischfilet mit Kartoffeln, Kräuter-quark, Salat & Des. - kcal 786 | Hähnchenkeule mit Soße, Gemüsereis & Des.- kcal 717 | Pan. Fischfilet mit Kartoffeln, Kräuter-quark, Salat & Des. - kcal 786 | Eiersalat mit Brot & Joghurt | Polentaschnitte mit Rahmgemüse & Des. |
Sa | 28-Mar-26 | Makkaroni-Hackfleisch-Gratin mit Salat & Des. - kcal 781 | Makkaroni-Hackfleisch-Gratin mit Salat & Des. - kcal 781 | Makkaroni-Hackfleisch-Gratin mit Salat & Des. - kcal 781 | Kräuterquark mit Vollkornbrot | Champignons in Kräutersoße mit Rösti & Des. |
So | 29-Mar-26 | Schweinerollbraten mit deftiger Soße, Kloß, Kraut & Des. - kcal 768 | Schweinerollbraten mit deftiger Soße, Kloß, Kraut & Des. - kcal 768 | Schweinerollbraten mit deftiger Soße, Kloß, Kraut & Des. - kcal 768 | Salami mit Brot, Butter & Joghurt | Veg. Lasagne mit Salat & Des. |
Mo | 30-Mar-26 | Pan. Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln, Salat & Des. - kcal 749 | Hähnchenbrust in Majoransoße, dazu Nudeln, Salat & Des. - kcal 749 | Hähnchenbrust in Majoransoße, dazu Nudeln, Salat & Des. - kcal 749 | Putenschinken mit Brötchen, Butter & Tomate | Bulgur-Gemüse-Pfanne mit Tomatensoße & Des. |
Di | 31-Mar-26 | Jägerpfanne mit Reis, Salat & Des. | Kartoffelsuppe mit Wienerle, Laugen-brötchen & Des. | Kartoffelsuppe mit Wienerle, Laugen-brötchen & Des. | Bunter Putenfleischsalat mit Roggenbrötchen | Nudeln mit Brokkoli-Käse-Soße & Des. |
Mi | 1-Apr-26 | Pfannkuchen mit Apfelfüllung & Vanille-soße, dazu Nudelsuppe - | Schlemmertöpfchen mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | Pfannkuchen mit Apfelfüllung & Vanille-soße, dazu Nudelsuppe | Pikant angemachter Quark mit Vollkornbrötchen | Kartoffelgulasch mit Salat & Des. |
Do | 2-Apr-26 | Kohlroulade mit Soße, Püree & Des. | Spaghetti Bolognaise mit Salat & Des. | Spaghetti Bolognaise mit Salat & Des. | Geb. Kotelett mit Salat | Tomaten-Mozzarellastrudel mit Bauernsalat |
Fr | 3-Apr-26 | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffelsalat & Des. | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffelsalat & Des. | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffelsalat & Des. | Nudelsalat mit Brötchen, Schinken, Ei & Käse | Gemüsefrik. mit Nudeln, Soße & Des. |
Sa | 4-Apr-26 | Cordon-Bleu gef. mit Spinat, Schinken & Käse mit Kartoffeln, Salat & Des. | Cordon-Bleu gef. mit Spinat, Schinken & Käse mit Kartoffeln, Salat & Des. | Cordon-Bleu gef. mit Spinat, Schinken & Käse mit Kartoffeln, Salat & Des. | Leberwurst mit Brot, Senf & Tomate | Semmelknödel mit Pilzrahmsoße & Des. |
So | 5-Apr-26 | Kalbsbraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | Kalbsbraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | Kalbsbraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | Sülze mit Brot & Joghurt | Kartoffelgratin mit Gemüse & Des. |
