Speiseplan Genießermenüs
enthaltene Allergene finden Sie am Ende des Speiseplans
Tag | Datum | Normalkost | Schonkost | Weichkost | Abendessen | Vegetarisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 07-Oct-24 | Würstchengulasch mit Püree, Salat & Des. - kcal. 728 | Spaghetti mit Champignonsoße, Filetstreifen & Des. - kcal. 785 | Würstchengulasch mit Püree, Salat & Des. | Frühlingswurst mit Brötchen & Gurke | Couscous mit Gemüse, weißer Soße & Des. |
Di | 08-Oct-24 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Kartoffelsuppe - kcal. 723 | Schweineschnitzel "natur" mit Soße, Reis, Gemüse & Des. - kcal. 748 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Kartoffelsuppe | Bauchfleisch mit Brot, Senf & Tomate | Ofenkartoffeln mit Kräuterquark, Salat & Des. |
Mi | 09-Oct-24 | Grüne Bohnen mit Speck, Soße, Püree & Des. - kcal. 748 | Rinderfrikadelle mit Tomatenreis, Zaziki, Salat & Des. - kcal. 728 | Grüne Bohnen mit Speck, Soße, Püree & Des. | Fleischsalat mit Brötchen & Gurke | Spaghetti mit Gemüsebolognaise, Salat & Des. |
Do | 10-Oct-24 | Chili con Carne vom Rind mit Baguette & Des. - kcal. 756 | Putenschnitzel in Rahmsoße mit Spätzle, Gemüse & Des. - kcal. 739 | Putenschnitzel in Rahmsoße mit Spätzle, Gemüse & Des. | Salzstange mit Salami, Butter & Ei | Gek. Eier in Senfsoße mit Kartoffeln & Des. |
Fr | 11-Oct-24 | Pan. Fisch mit Püree, Gurkensalat & Des. - kcal. 718 | Pichelsteiner Eintopf mit Rindfleisch, Brot & Des.- kcal. 721 | Fischragout mit Püree, Gurkensalat & Des. | Pikant angemachter Camembert mit Butter & Roggenbrötchen | Rataouille mit Spätzle & Des. |
Sa | 12-Oct-24 | Schweine-Cordon-Bleu paniert mit Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 768 | Schweine-Cordon-Bleu paniert mit Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 768 | Schweine-Cordon-Bleu paniert mit Kartoffeln, Salat & Des. | Bauernschinken mit Brot, Butter & saurer Gurke | Gemüseschnitzel mit Soße, Reis & Des. |
So | 13-Oct-24 | Sauerbraten mit Soße, Semmelkloß, Gemüse & Des. - kcal. 789 | Sauerbraten mit Soße, Semmelkloß, Gemüse & Des. - kcal. 789 | Sauerbraten mit Soße, Semmelkloß, Gemüse & Des. | 1 Paar Pfefferbeißer mit Brot, Butter & Joghurt | Spaghetti mit Knoblauchsoße, Salat & Des. |
Mo | 14-Oct-24 | Kartoffelklößchen mit Gemüse-Speck-Soße, Salat & Des. - kcal. 727 | Thüringer Bratwurst mit Zwiebeln, dazu Püree, Salat & Des. - kcal. 739 | Thüringer Bratwurst mit Zwiebeln, dazu Püree, Salat & Des. | Frischwurst mit Brötchen, Butter & Obst | Maccaroni mit Tomatensoße, Parmesan, Salat & Des. |
Di | 15-Oct-24 | Schweine-Leber "Berliner Art" mit Püree, Salat & Des. - kcal. 786 | Putenroulade "HFA" mit Soße, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 748 | Putenroulade "HFA" mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | Griebenschmalz mit Schwarzbrot & Joghurt | Gemüsebratling mit dunkler Soße, Reis & Des. |
Mi | 16-Oct-24 | Milchreis mit Kompott, dazu Gemüsecremesuppe - kcal. 734 | Leipziger Allerlei mit Leberkäse, Salzkartoffeln & Des. - kcal. 784 | Leipziger Allerlei mit Leberkäse, Salzkartoffeln & Des. | Nudelsalat mit Schinken & Ei | Spätzlepfanne mit Gemüse & Des. |
Do | 17-Oct-24 | Gulaschsuppe mit Brötchen & Des. - kcal. 738 | Reispfanne mit Gemüse, Hähnchenfleisch & Des. - kcal. 714 | Reispfanne mit Gemüse, Hähnchenfleisch & Des. | Laugenstange mit Käse, Butter & Tomate | Buttergemüse-Mix mit Soße, Salzkartoffeln & Des. |
Fr | 18-Oct-24 | Backfisch mit Kartoffelsalat, Remoulade & Des. - kcal. 783 | Hackbällchen in Tomaten-Gemüse-Soße, Nudeln & Des. - kcal. 708 | Hackbällchen in Tomaten-Gemüse-Soße, Nudeln & Des. | Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat | Kartoffelrösti mit Champignongemüse & Des. |
Sa | 19-Oct-24 | Kalbsgeschnetzeltes mit Rahmbohnen, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 726 | Kalbsgeschnetzeltes mit Rahmbohnen, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 726 | Kalbsgeschnetzeltes mit Rahmbohnen, Spätzle, Salat & Des. | Bauernbratwurst mit Brot, Senf, Butter & Obst | Rührei mit Spinat, Kartoffeln, Salat & Des. |
So | 20-Oct-24 | Leberkäse mit Braten-Senfsoße, Rosenkohl, Salzkartoffeln & Des. - kcal. 722 | Leberkäse mit Braten-Senfsoße, Rosenkohl, Salzkartoffeln & Des. - kcal. 722 | Leberkäse mit Braten-Senfsoße, Rosenkohl, Salzkartoffeln & Des. | Kasslerlachs mit Brot, Butter & Tomate | Blumenkohl in Currysoße mit Püree & Des. |
Mo | 21-Oct-24 | Fleischbällchen mit Soße, Nudeln, Salat & Des. - kcal. 799 | Kalbsbratwurst mit Gemüse, Bratkartoffeln & Des. - kcal. 706 | Kalbsbratwurst mit Gemüse, Bratkartoffeln & Des. | Putenaufschnitt mit Butter, Gurke & Brötchen | Möhreneintopf mit Kräutern, Brötchen & Des. |
Di | 22-Oct-24 | Cremige Hackfleischpfanne mit Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 724 | Spaghetti "Bolognaise" aus gemischtes Hack-fleisch mit Parmesan Salat & Des. - kcal. 768 | Spaghetti "Bolognaise" aus gemischtes Hack-fleisch mit Parmesan Salat & Des. | Emmentaler mit Salzstange & Joghurt | Kartoffeltaschen auf Gemüse & Des. |
Mi | 23-Oct-24 | Schweine-Cordon-Bleu paniert mit Salzkartof-feln, Gemüse & Des. - kcal. 733 | Nürnberger Zwiebelfleisch mit Reis, Salat & Des. - kcal. 757 | Nürnberger Zwiebelfleisch mit Reis, Salat & Des. | Kalter Braten mit Remoulade & Vollkornbrötchen | Brokkoli in Käsesoße mit Nudeln, Salat & Des. |
Do | 24-Oct-24 | Pfannkuchen mit Qu-arkfüllung & Schoko-soße, dazu Flädlesuppe - kcal. 756 | Bauerneintopf mit Fleisch, Kartoffel-würfeln, Brot & Des. - kcal. 729 | Pfannkuchen mit Qu-arkfüllung & Schoko-soße, dazu Flädlesuppe | Paprikawurst mit Brot, Butter & Tomate | Gedünstetes Gemüse in Tomatensoße mit Reis & Des. |
Fr | 25-Oct-24 | Fischfilet "natur" mit Kräutersoße, Reis, Gemüse & Des. - kcal. 789 | Gek. Kaiserfleisch auf Gemüse mit Püree & Des. - kcal. 712 | Gek. Kaiserfleisch auf Gemüse mit Püree & Des. | Salat mit Feta & Brot | Käsespätzle mit Rahmsoße, Salat & Des. |
Sa | 26-Oct-24 | Champignonschnitzel mit Spätzle, Salat & Des. - kcal. 735 | Champignonschnitzel mit Spätzle, Salat & Des. - kcal. 735 | Champignonschnitzel mit Spätzle, Salat & Des. | Salami mit Brot, Butter & Joghurt | Kartoffelgratin mit Gemüse & Des. |
So | 27-Oct-24 | Krustenbraten mit Kloß, Soße, Gemüse & Des. - kcal. 774 | Krustenbraten mit Kloß, Soße, Gemüse & Des. - kcal. 774 | Krustenbraten mit Kloß, Soße, Gemüse & Des. | 1 Paar Pfefferbeißer mit Brot, Butter & Gurke | Kräuterpilze mit Semmelknödel, Salat & Des. |
Mo | 28-Oct-24 | Leberwurst auf Kraut mit Püree & Des. - kcal. 712 | Schweine-Cordon-Bleu "natur" auf Pilzrisotto, Gemüse & Des. - kcal. 777 | Leberwurst auf Kraut mit Püree & Des. | Paprikawurst mit Brötchen, Butter & Gurke | Nudeln mit Tomatensoße, Parmesan, Salat & Des. |
Di | 29-Oct-24 | Chili con carne mit Reis, grünem Salat & Des. - kcal. 758 | Putensteak mit Rahmgemüse, Kartoffeln & Des. - kcal. 715 | Chili con carne mit Reis, grünem Salat & Des. | Gouda mit Roggenbrötchen, Butter & Tomate | Veg. Maultaschen in Bechamelsoße, Gemüse & Des. |
Mi | 30-Oct-24 | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Salz-kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 763 | Hähnchenbrust in Tomatensoße mit Reis, Gemüse & Des. - kcal. 729 | Fischragout mit Kräuterquark, Püree, Salat & Des. | Lyoner Wurstsalat mit Gurke, Zwiebeln & Brötchen | Bunte Bulgur Gemüsepfanne mit Soße, Salat & Des. |
Do | 31-Oct-24 | Gemüseeintopf mit Rindfleisch, Brötchen & Des. - kcal. 749 | Schupfnudelauflauf mit Kürbissoße, Karot-tengemüse & Des. - kcal. 752 | Gemüseeintopf mit Rindfleisch, Brötchen & Des. | Geb. Kotelett mit Salat | Blumenkohl-Bratling mit Kartoffelbrei & Des. |
Fr | 01-Nov-24 | Rindergulasch mit Spätzle, Salat & Des. - kcal. 766 | Rindergulasch mit Spätzle, Salat & Des. - kcal. 766 | Rindergulasch mit Spätzle, Salat & Des. | Pikanter Camembert mit Bauernbrot & Tomate | Veg. Linseneintopf mit Kartoffeln & Des. |
Sa | 02-Nov-24 | Frikadelle mit Bratensoße, Nudeln, Gemüse & Des. - kcal. 735 | Frikadelle mit Bratensoße, Nudeln, Gemüse & Des. - kcal. 735 | Frikadelle mit Bratensoße, Nudeln, Gemüse & Des. | Wiener mit Brot, Butter & Obst | Gemüseplatte mit holländ. Soße, Kartoffeln & Des. |
So | 03-Nov-24 | Zart gek. Rindfleisch mit Meerrettichsoße, Salzkartoffeln, Gemüse & Des. - kcal. 743 | Zart gek. Rindfleisch mit Meerrettichsoße, Salzkartoffeln, Gemüse & Des. - kcal. 743 | Zart gek. Rindfleisch mit Meerrettichsoße, Salzkartoffeln, Gemüse & Des. | Schinken mit Brot, Butter & Obst | Veg. Lasagne mit Salat & Des. |
Mo | 04-Nov-24 | Bunter Schaschliktopf mit Püree, Salat & Des. - kcal. 823 | Pizzaschnitzel mit Tomatennudeln, Salat & Des. - kcal. 708 | Bunter Schaschliktopf mit Püree, Salat & Des. | Jagdwurst mit Brötchen, Butter & Gurke | Canneloni mit Spinat & Ricotta, Tomatensoße & Des. |
Di | 05-Nov-24 | Weißkrautpfanne mit Speck, Brot & Des. - kcal. 799 | Bunter Reiseintopf mit Geflügelbällchen, Gemüse & Des. - kcal. 766 | Bunter Reiseintopf mit Geflügelbällchen, Gemüse & Des. | Pan. Schnitzel mit Kartoffelsalat | Gek. Eier mit Spinat, Kartoffeln & Des. |
Mi | 06-Nov-24 | Pancakes mit Marmelade, dazu Kürbiscremesuppe - kcal. 708 | Schweineschnitzel mit Pilzsoße, Semmel-knödel, Salat & Des. - kcal. 713 | Pancakes mit Marmelade, dazu Kürbiscremesuppe | Haussalami mit Brötchen, Butter & Joghurt | Brokkoli-Nuggets mit Tomatenreis, Salat & Des. |
Do | 07-Nov-24 | Bratwurstschnecke mit Sauerkraut, Püree & Des. - kcal. 742 | Hähnchenroulade mit Soße, Nudeln, Salat & Des. - kcal. 783 | Hähnchenroulade mit Soße, Nudeln, Salat & Des. | Eiersalat mit Baguettebrötchen | Kräutercreme mit Ofenkartoffeln, Rohkost & Des. |
Fr | 08-Nov-24 | Nudeln mit Lachsrahmsoße, Salat & Des. - kcal. 759 | Hühnerfrikasee mit Reis, Gemüse & Des. - kcal. 699 | Nudeln mit Lachsrahmsoße, Salat & Des. | Emmentaler mit Salzstange, Butter & Tomate | Polentataler mit Herbstgemüse, Salat & Des. |
Sa | 09-Nov-24 | Schweineroulade mit Gemüsefüllung, Soße, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 773 | Schweineroulade mit Gemüsefüllung, Soße, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 773 | Schweineroulade mit Gemüsefüllung, Soße, Spätzle, Salat & Des. | 1 Paar Pfefferbeißer mit Brot, Butter & Obst | Kartoffel-Käse-Auflauf mit Salat & Des. |
So | 10-Nov-24 | Schweinebraten mit Kloß, Soße, bay. Kraut & Des. - kcal. 712 | Schweinebraten mit Kloß, Soße, bay. Kraut & Des. - kcal. 712 | Schweinebraten mit Kloß, Soße, bay. Kraut & Des. | Schinkenspeck mit Brot, Butter & saurer Gurke | Gedämpftes Kraut mit Schupfnudeln & Des. |
Mo | 11-Nov-24 | Schweinenackensteak mit Zwiebel-Specksoße, Salzkartoffeln, Salat & Des. - kcal. 804 | Rindergeschnetzeltes mit Gemüsereis, Salat & Des. - kcal. 786 | Rindergeschnetzeltes mit Gemüsereis, Salat & Des. | Mortadella mit Brötchen, Butter & Gurke | Gemüsefrikadelle mit Tomatennudeln, Salat & Des. |
Di | 12-Nov-24 | Frikadelle in Rahmsoße, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 814 | Schinkennudeln mit Ei, Käse, Sauce, Salat & Des. - kcal. 813 | Schinkennudeln mit Ei, Käse, Sauce, Salat & Des. | Stadtwurst mit Musik, Brot & Obst | Kartoffelgyros mit Kräuterquark, Salat & Des. |
Mi | 13-Nov-24 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Pastinakensuppe - kcal. 799 | Bauerneintopf mit Rindfleisch, Nudeln, Salat & Des. - kcal. 820 | Bauerneintopf mit Rindfleisch, Nudeln, Salat & Des. | 2 halbe Eier auf Fleischsalat mit Weißbrot | Spirelli in Karotten-Creme-Soße, Salat & Des. |
Do | 14-Nov-24 | Feurige Pusztasuppe mit Fleischklösschen, Brötchen & Des. - kcal. 794 | Asiatische Reispfanne mit Putenstreifen, Gemüse, Soße & Des. - kcal. 814 | Asiatische Reispfanne mit Putenstreifen, Gemüse, Soße & Des. | Feine Streichwurst mit Brot & Tomate | Gemüseeintopf mit Breze & Des. |
Fr | 15-Nov-24 | Fischfilet "natur" in Tomatensauce, Reis, Salat & Des. - kcal. 794 | Putenroulade gefüllt mit Frischkäse, Soße, Röstis, Salat & Des. - kcal. 816 | Putenroulade gefüllt mit Frischkäse, Soße, Röstis, Salat & Des. | Gouda mit Vollkornbrötchen, Butter & Tomate | Champignonreispfanne mit Gemüse, Salat & Des. |
Sa | 16-Nov-24 | Rinderhackbraten mit Soße, Spätzle, Brokkoli & Des. - kcal. 827 | Rinderhackbraten mit Soße, Spätzle, Brokkoli & Des. - kcal. 827 | Rinderhackbraten mit Soße, Spätzle, Brokkoli & Des. | 1 Paar Wiener mit Brot, Senf, Butter & Gurke | Geb. Camembert mit Preiselbeere, Brot & Des. |
So | 17-Nov-24 | Gek. Kaiserfleisch auf Kraut mit Püree & Des. - kcal. 819 | Gek. Kaiserfleisch auf Kraut mit Püree & Des. - kcal. 819 | Gek. Kaiserfleisch auf Kraut mit Püree & Des. | Landleberwurst mit Brot, Butter & Gurke | Blumenkohl-Nudel-Auflauf mit Salat & Des. |
Mo | 18-Nov-24 | Fränk. Bauernschmaus mit Ei, Speck, Zwiebeln, Salat & Des. - kcal. 815 | Erbseneintopf mit Bockwurst, Brot & Des. - kcal. 792 | Erbseneintopf mit Bockwurst, Brot & Des. | Salami mit Brötchen, Butter & Tomate | Gedünstete Zucchiniwürfel in Tomatensauce, Reis & Des. |
Di | 19-Nov-24 | Milchreis mit Kompott, dazu Karottencremesuppe - kcal. 802 | Frikadelle in weißer Soße mit Kräuter-risotto, Salat & Des. - kcal. 824 | Frikadelle in weißer Soße mit Kräuter-risotto, Salat & Des. | Sülze mit Brot, Butter & Gurke | Spaghetti mit Gemüsebolognaise & Des. |
Mi | 20-Nov-24 | Eiernudeln mit Schnit-tlauchsoße, Rindfleisch-streifen, Salat & Des. - kcal. 817 | Leberkäse auf Püree, Salat & Des. - kcal. 816 | Leberkäse auf Püree, Soße, Salat & Des. | Bauernsalat mit Feta & Fladenbrot | Kartoffelpüree mit Gemüsesoße & Des. |
Do | 21-Nov-24 | Krautwickel mit Specksoße, Salz-kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 816 | Curryfleisch mit Reis, Salat & Des. - kcal. 808 | Curryfleisch mit Reis, Salat & Des. | Kräuterquark mit Vollkornbrötchen & Tomate | Ratatouillegemüse mit Feta, Kartoffeln & Des. |
Fr | 22-Nov-24 | Backfisch mit Remoulade, Brat-kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 819 | Kalbsbratwurst mit Rahmspinat, Nudeln, Salat & Des. - kcal. 823 | Kalbsbratwurst mit Rahmspinat, Nudeln, Salat & Des. | Weißwurst mit süßem Senf & Breze | Veg. Chilli mit Nudeln, Salat & Des. |
Sa | 23-Nov-24 | Schaschlik mit Tomaten-Currysoße, Reis, Salat & Des. - kcal. 806 | Schaschlik mit Tomaten-Currysoße, Reis, Salat & Des. - kcal. 806 | Schaschlik mit Tomaten-Currysoße, Reis, Salat & Des. | Gek. Schinken mit Brot, Butter & Gurke | Salzkartoffeln in Ital. Soße mit Parmesan, Salat & Des. |
So | 24-Nov-24 | Saftiger Rinderbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. - kcal. 816 | Saftiger Rinderbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. - kcal. 816 | Saftiger Rinderbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. | Roter Pressack mit Senf, Brot & Butter | Überbackene Schupfnudeln mit Gemüsesoße & Des. |
Mo | 25-Nov-24 | Schweinegulasch mit Reis, Salat & Obst - kcal. 722 | Pichelsteiner Eintopf mit Wiener, Brötchen & Des. - kcal. 628 | Pichelsteiner Eintopf mit Wiener, Brötchen & Des. | Bierschinken mit Brötchen, Butter & Gurke | Blumenkohl-Käsetaler mit Soße, Wedges, Salat & Des. |
Di | 26-Nov-24 | Leberkäse auf Gemüse mit Püree & Des. - kcal. 812 | Maultaschen in Gemüse-Sahnesoße & Des. - kcal. 726 | Maultaschen in Gemüse-Sahnesoße & Des. | Weißer Preßsack mit Brot, Senf & Obst | Spaghetti mit Knoblauch-Gemüsesoße, Salat & Des. |
Mi | 27-Nov-24 | Pfannkuchen mit Quarkfüllung & Vanil-lesoße, dazu Blumen-kohlcremesuppe - kcal. 789 | Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln, Salat & Des. - kcal. 805 | Pfannkuchen mit Quarkfüllung & Vanil-lesoße, dazu Blumen-kohlcremesuppe | Eiersalat mit Baguettebrötchen | Pilzrisotto mit Gemüse, Kräutersoße, Salat & Des. |
Do | 28-Nov-24 | Hausmacher Stadtwurst auf Kraut mit Brot & Des. - kcal. 759 | Allgäuer Nudelmix mit Schinken, Rahmsoße, Salat & Des. - kcal. 723 | Allgäuer Nudelmix mit Schinken, Rahmsoße, Salat & Des. | Pan. Kotelett mit buntem Salat | Ital. Tomatengemüse mit Püree, Salat & Des. |
Fr | 29-Nov-24 | Fischfrikadelle mit Kartoffelbrei, Remoulade, Salat & Des. - kcal. 729 | Putenschnitzel mit Soße, Reis, Gemüse & Des. - kcal. 719 | Fischragout mit Kartoffelbrei, Remoulade, Salat & Des. | Pikant angemachter Quark mit Vollkornbrötchen | Polenta-Spinat-Schnitte mit Schupfnudeln & Des. |
Sa | 30-Nov-24 | Schweinemedaillons in Waldpilzsoße mit Spätzle, Salat & Des. - kcal. 759 | Schweinemedaillons in Waldpilzsoße mit Spätzle, Salat & Des. - kcal. 759 | Schweinemedaillons in Waldpilzsoße mit Spätzle, Salat & Des. | Salamiaufschnitt mit Brot, Butter & Tomate | Feta mit Preiselbeeren, Fladenbrot, Salat & Des. |
So | 01-Dec-24 | Krustenbraten mit Kloß, Soße, Kraut & Des. - kcal. 809 | Krustenbraten mit Kloß, Soße, Kraut & Des. - kcal. 809 | Krustenbraten mit Kloß, Soße, Kraut & Des. | Fränk. Bratwurst mit Brot, Butter & Senf | Kartoffelgratin mit Gemüsesoße, Salat & Des. |
Mo | 02-Dec-24 | Gek. Rindfleisch mit Meerrettichsoße, Salz-kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 806 | Kräuterklopse vom Rind mit Soße, Reis, Salat & Des. - kcal. 699 | Kräuterklopse vom Rind mit Soße, Reis, Salat & Des. | Putenwurst mit Brötchen, Butter & Gurke | Eiermuschelsuppe mit Gemüse, Brötchen & Des. |
Di | 03-Dec-24 | Reisbrei mit Zimt, Zucker & Apfelmus, dazu Flädlesuppe - kcal. 804 | Hähnchengesch-netzeltes mit Spätzle, Gemüse & Des. - kcal. 750 | Reisbrei mit Zimt, Zucker & Apfelmus, dazu Flädlesuppe | Bratenaufschnitt mit Brötchen, Remoulade & Obst | Zucchini-Tomaten-Pfanne mit Reis, Käse, Salat & Des. |
Mi | 04-Dec-24 | Leberwurst mit Püree, Speckbohnen & Des. - kcal. 806 | Spaghetti mit Bolognesesoße, Salat & Des. - kcal. 758 | Spaghetti mit Bolognesesoße, Salat & Des. | Gek. Eier auf Fleischsalat mit Roggenbrötchen | Gemüsebratling auf Rahmnudeln, Salat & Des. |
Do | 05-Dec-24 | Gulaschsuppe mit Brötchen & Des. - kcal. 699 | Putenbrust mit Soße, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 758 | Gulaschsuppe mit Brötchen & Des. | Pizzaleberkäse mit Brötchen, Senf & Obst | Gek. Eier auf Rahmspinat mit Pellkartoffeln & Des. |
Fr | 06-Dec-24 | Pan. Fischfilet mit Kartoffelsalat, Kräuterquark & Des. - kcal. 759 | Berner Rolle mit Püree, Soße, Gemüse & Des. - kcal. 802 | Fischragout mit Kartoffelsalat, Kräuterquark & Des. | Bunter Salat mit Putenstreifen & Laugenbrötchen | Mex. Reisgericht mit Mais, Bohnen, Currysoße & Des. |
Sa | 07-Dec-24 | Fleischküchle mit Wirsing, Bratensoße, Kartoffeln & Des. - kcal. 768 | Fleischküchle mit Wirsing, Bratensoße, Kartoffeln & Des. - kcal. 768 | Fleischküchle mit Wirsing, Bratensoße, Kartoffeln & Des. | Fränk. Bauernschinken mit Brot, Butter & Tomate | Baggers mit Apfelmus, Salat & Des. |
So | 08-Dec-24 | Schweinebraten mit Kloß, Soße, Bohnensalat & Des. - kcal. 789 | Schweinebraten mit Kloß, Soße, Bohnensalat & Des. - kcal. 789 | Schweinebraten mit Kloß, Soße, Bohnensalat & Des. | Kasslerlachs mit Brot, Butter & Joghurt | Zartes Buttergemüse mit Soße, Kartoffeln & Des. |
Mo | 09-Dec-24 | Milde Mexikopfanne mit Mais, Kidneybohnen, Kräuterreis, Salat & Des. - kcal. 757 | Hausmacher Stadtwurst auf Gemüse, Püree & Des. - kcal. 748 | Hausmacher Stadtwurst auf Gemüse, Püree & Des. | Lyoner mit Brötchen, Butter & Gurke | Makkaroni mit Tomatensoße, Salat & Des. |
Di | 10-Dec-24 | Rindergulasch mit Röstis, Karottengemüse & Des. - kcal. 745 | Hähnchengesch-netzeltes mit Cham-pignonrahmsoße, Spätzle & Des. - kcal. 729 | Hähnchengesch-netzeltes mit Cham-pignonrahmsoße, Spätzle & Des. | Salami mit Brötchen, Butter & Tomate | Kartoffelpüree mit Gemüse, Salat & Des. |
Mi | 11-Dec-24 | Kaiserschmarrn mit Apfelmus, dazu Tomatencremesuppe - kcal. 797 | Paprikarahmschnitzel mit Butternudeln, Salat & Des. - kcal. 739 | Paprikarahmschnitzel mit Butternudeln, Salat & Des. | Bunter Salat mit Käse, Brot & Obst | Brokkolinuggets mit Tomatenreis, Salat & Des. |
Do | 12-Dec-24 | Schinkensteak mit Currygemüse, Reis & Des. - kcal. 738 | Geflügelbratwurst mit Karottengemüse, Püree & Des. - kcal. 797 | Geflügelbratwurst mit Karottengemüse, Püree & Des. | Mettwurst mit Brot, Butter & Gurke | Käsesuppe mit Laugenbrötchen & Des. |
Fr | 13-Dec-24 | Backfisch mit Remou-lade, Schnittlauch-kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 768 | Gemüsetopf mit Kaiserfleisch, Püree & Des. - kcal. 734 | Gemüsetopf mit Kaiserfleisch, Püree & Des. | Weißwurst mit süßem Senf & Breze | Kartoffeltaschen mit Champignongemüse, Salat & Des. |
Sa | 14-Dec-24 | Hähnchenbrust gef. mit Feta, Rosmarinkartof-feln, Gemüse & Des. - kcal. 775 | Hähnchenbrust gef. mit Feta, Rosmarinkartof-feln, Gemüse & Des. - kcal. 775 | Hähnchenbrust gef. mit Feta, Rosmarinkartof-feln, Gemüse & Des. | Portion Edamer mit Brot, Butter & Tomate | Gemüsegulasch mit Kartoffeln & Des. |
So | 15-Dec-24 | Kalbsgeschnetzeltes mit Rahmsoße, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 732 | Kalbsgeschnetzeltes mit Rahmsoße, Spätzle, Salat & Des. - kcal. 732 | Kalbsgeschnetzeltes mit Rahmsoße, Spätzle, Salat & Des. | Roter Pressack mit Senf, Brot & Butter | Nudelauflauf mit Käsekruste, Salat & Des. |
Mo | 16-Dec-24 | Ital. Minestrone mit Brötchen & Des. - kcal. 711 | Hähnchen-Cordon-Bleu mit Kartoffelgemüse & Des. - kcal. 749 | Hähnchen-Cordon-Bleu mit Kartoffelgemüse & Des. | Göttinger mit Brötchen, Butter & Gurke | Kartoffeleintopf mit Nudeln, Salat & Obst |
Di | 17-Dec-24 | Apfelküchle mit Vanillesoße, dazu Buchstabensuppe - kcal. 765 | Griechische Gyrospfanne mit Zaziki, Krautsalat & Des. - kcal. 723 | Griechische Gyrospfanne mit Zaziki, Krautsalat & Des. | Landleberwurst mit Brot & saurer Gurke | Rührei auf Rahmspinat, Salzkartoffeln, Salat & Des. |
Mi | 18-Dec-24 | Leberkäse mit Bratensoße, Rosenkohl, Salzkartoffeln & Des. - kcal. 774 | Schwarzwälder Kartof-felsuppe mit Fleisch-einlage, Salat & Des. - kcal. 777 | Schwarzwälder Kartof-felsuppe mit Fleisch-einlage, Salat & Des. | Stadtwurst mit Musik & Vollkornbrötchen | Canneloni mit Spinat und Ricotta, Tomatensoße & Des. |
Do | 19-Dec-24 | Fränk. Bratwurst auf Sauerkraut mit Püree & Des. - kcal. 799 | Maultaschen in Tomaten-Hackfleisch-Soße, Gemüse & Des. - kcal. 789 | Maultaschen in Tomaten-Hackfleisch-Soße, Gemüse & Des. | Kräuterquark auf Vollkornbrötchen | Hirse-Käse-Taler auf Tomatenspaghetti, Salat & Des. |
Fr | 20-Dec-24 | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffeln, Salat & Des. - kcal. 718 | Putenbrustschnitzel mit Gemüsesoße, Reis & Des. - kcal. 765 | Fischragout mit Püree, Kräuterquark, Salat & Des. | Paniertes Schweinekotelett mit Kartoffelsalat | Chinesisches Gemüse mit Erdnuss-Soße, Reis & Des. |
Sa | 21-Dec-24 | Tomaten-Nudeln mit Brokkoli & Des. - kcal. 734 | Tomaten-Nudeln mit Brokkoli & Des. - kcal. 734 | Tomaten-Nudeln mit Brokkoli & Des. | Bauernseufzer mit Brot, Butter & Obst | Vegetarische Lasagne mit Salat & Des. |
So | 22-Dec-24 | Schweinerollbraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. - kcal. 746 | Schweinerollbraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. - kcal. 746 | Schweinerollbraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. | Lachsschinken mit Brot, Butter & Tomate | Schupfnudel-Sauerkrautpfanne mit Salat & Des. |
Mo | 23-Dec-24 | Haxenfleisch in Kümmelsoße, Gemüse, Kartoffeln & Des. - kcal. 785 | Kartoffelklößchen mit Gemüse-Schinken-Sauce & Des. - kcal. 765 | Kartoffelklößchen mit Gemüse-Schinken-Sauce & Des. | Lachs mit Zwiebelringen, Butter & Brot | Blumenkohl-Käse-Bratling mit Soße, Reis & Des. |
